ディクソン
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.0 | 1 | |||
2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 31.58% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 31.58% | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 19 | 4.75 | 2 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.11% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 42.11% | 87.5% | 0 | 1 | 0 | 19 | 19.0 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.85% | 71.43% | 0.0% | 0.0% | 53.85% | 71.43% | 0 | 2 | 0 | 13 | 6.5 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 5 | |||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 15.38% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 15.38% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 13.0 | 6 | |||
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 50.0% | 100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 16 | 4.0 | 7 | |
8 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 1.500 | 0.375 | 1.875 | 95.65% | 68.18% | 95.65% | 68.18% | 0.0% | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 23 | 2.88 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 81.82% | 77.78% | 81.82% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 9 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.22% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 22.22% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 9 | 9.0 | 10 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 20.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 | 11 | |
12 | 22 | 22 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273 | 0.364 | 0.273 | 0.636 | 71.43% | 73.33% | 71.43% | 73.33% | 0.0% | 0.0% | 5 | 3 | 0 | 42 | 1.91 | 12 | |
13 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.455 | 1.000 | 0.455 | 1.455 | 77.42% | 87.5% | 77.42% | 87.5% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 0 | 31 | 2.82 | 13 | |
14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 61.9% | 100.0% | 61.9% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 21 | 3.5 | 14 | |
15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 7.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.14% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 4.67 | 15 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.09% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.0 | 16 | |
17 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.154 | 48.72% | 57.89% | 48.72% | 57.89% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 39 | 3.0 | 17 | |
18 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 75.0% | 77.78% | 75.0% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 2 | 5 | 1 | 24 | 2.4 | 18 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.5% | 50.0% | 37.5% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.0 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 19.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.51% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.83 | 21 | |
22 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.100 | 0.100 | 51.11% | 4.35% | 0.0% | 0.0% | 51.11% | 4.35% | 0 | 0 | 0 | 45 | 4.5 | 22 | |
23 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.300 | 44.83% | 30.77% | 0.0% | 0.0% | 44.83% | 30.77% | 2 | 0 | 0 | 29 | 2.9 | 23 | |
24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.67% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 24 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 31.58% Co% 66.67% |
3 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 42.11% Co% 87.5% |
4 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 53.85% Co% 71.43% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 15.38% Co% 100.0% |
7 4-1 0.250 0本 0三振 Sw% 50.0% Co% 100.0% |
8 8-3 0.375 3本 2三振 Sw% 95.65% Co% 68.18% |
9 2-1 0.500 0本 0三振 Sw% 81.82% Co% 77.78% |
10 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 22.22% Co% 100.0% |
11 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 20.0% Co% 75.0% |
12 22-6 0.273 0本 7三振 Sw% 71.43% Co% 73.33% |
13 11-5 0.455 1本 0三振 Sw% 77.42% Co% 87.5% |
14 6-0 0.000 0本 0三振 Sw% 61.9% Co% 100.0% |
15 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 7.14% Co% 0.0% |
16 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 9.09% Co% 0.0% |
17 13-1 0.077 0本 8三振 Sw% 48.72% Co% 57.89% |
18 10-1 0.100 0本 1三振 Sw% 75.0% Co% 77.78% |
19 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 37.5% Co% 50.0% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
21 4-0 0.000 0本 4三振 Sw% 19.51% Co% 0.0% |
22 9-0 0.000 0本 9三振 Sw% 51.11% Co% 4.35% |
23 7-0 0.000 0本 4三振 Sw% 44.83% Co% 30.77% |
24 2-0 0.000 0本 2三振 Sw% 26.67% Co% 0.0% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン