オスナ

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 14.81% 75.0% 0.0% 0.0% 14.81% 75.0% 0 0 0 27 13.5 1
2 13 12 3 2 0 0 1 6 4 3 1 0 0 0 0 0.250 0.500 0.308 0.808 56.76% 80.95% 0.0% 0.0% 56.76% 80.95% 2 4 0 37 2.85 2
3 24 23 6 4 2 0 0 8 0 3 1 0 0 0 0 0.261 0.348 0.292 0.639 74.58% 81.82% 0.0% 0.0% 74.58% 81.82% 3 11 0 59 2.46 3
4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 70.37% 68.42% 0.0% 0.0% 70.37% 68.42% 0 4 0 27 5.4 4
5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 23.08% 66.67% 0.0% 0.0% 23.08% 66.67% 1 0 0 26 8.67 5
6 4 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500 1.000 37.5% 86.67% 0.0% 0.0% 37.5% 86.67% 0 2 0 40 10.0 6
7 38 37 10 8 2 0 0 12 7 1 0 0 0 1 1 0.270 0.324 0.263 0.587 80.18% 86.52% 80.18% 86.52% 0.0% 0.0% 11 13 1 111 2.92 7
8 27 27 8 4 2 0 2 16 2 3 0 0 0 0 1 0.296 0.593 0.296 0.889 84.72% 85.25% 84.72% 85.25% 0.0% 0.0% 4 11 0 72 2.67 8
9 25 25 7 3 3 1 0 12 1 3 0 0 0 0 1 0.280 0.480 0.280 0.760 83.64% 89.13% 83.64% 89.13% 0.0% 0.0% 3 8 2 55 2.2 9
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 29.41% 100.0% 0.0% 0.0% 29.41% 100.0% 0 1 0 17 17.0 10
11 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.167 0.167 30.43% 57.14% 0.0% 0.0% 30.43% 57.14% 3 1 0 69 11.5 11
12 57 57 10 7 2 0 1 15 3 5 0 0 0 0 7 0.175 0.263 0.175 0.439 66.45% 84.47% 66.45% 84.47% 0.0% 0.0% 20 14 0 155 2.72 12
13 59 59 24 16 5 0 3 38 10 2 0 0 0 0 1 0.407 0.644 0.407 1.051 78.57% 93.18% 78.57% 93.18% 0.0% 0.0% 10 20 2 112 1.9 13
14 45 45 9 6 2 0 1 14 6 3 0 0 0 0 2 0.200 0.311 0.200 0.511 81.72% 92.11% 81.72% 92.11% 0.0% 0.0% 8 21 2 93 2.07 14
15 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 20.83% 80.0% 0.0% 0.0% 20.83% 80.0% 0 0 0 24 24.0 15
16 8 7 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.125 0.125 21.65% 28.57% 0.0% 0.0% 21.65% 28.57% 2 0 0 97 12.12 16
17 45 45 9 8 1 0 0 10 1 11 0 0 0 0 2 0.200 0.222 0.200 0.422 57.14% 78.57% 57.14% 78.57% 0.0% 0.0% 15 8 0 147 3.27 17
18 42 41 14 8 3 1 2 25 7 2 0 0 0 1 1 0.341 0.610 0.333 0.943 75.29% 82.81% 75.29% 82.81% 0.0% 0.0% 11 11 1 85 2.02 18
19 22 22 13 8 2 0 3 24 11 3 0 0 0 0 2 0.591 1.091 0.591 1.682 73.77% 82.22% 73.77% 82.22% 0.0% 0.0% 0 2 0 61 2.77 19
20 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 31.58% 66.67% 0.0% 0.0% 31.58% 66.67% 0 0 0 19 9.5 20
21 10 8 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.200 0.200 7.55% 8.33% 0.0% 0.0% 7.55% 8.33% 1 0 0 159 15.9 21
22 16 15 2 2 0 0 0 2 2 10 1 0 0 0 0 0.133 0.133 0.188 0.321 30.95% 23.08% 0.0% 0.0% 30.95% 23.08% 3 0 0 126 7.88 22
23 23 19 2 2 0 0 0 2 3 10 4 0 0 0 0 0.105 0.105 0.261 0.366 40.0% 45.0% 0.0% 0.0% 40.0% 45.0% 3 4 0 100 4.35 23
24 13 9 1 1 0 0 0 1 0 5 4 0 0 0 0 0.111 0.111 0.385 0.496 29.73% 50.0% 0.0% 0.0% 29.73% 50.0% 0 1 0 74 5.69 24
25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0.000 1.000 8.57% 33.33% 0.0% 0.0% 8.57% 33.33% 0 0 0 35 11.67 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 14.81%
Co% 75.0%
2
12-3
0.250
1本
3三振
Sw% 56.76%
Co% 80.95%
3
23-6
0.261
0本
3三振
Sw% 74.58%
Co% 81.82%
4
5-0
0.000
0本
1三振
Sw% 70.37%
Co% 68.42%
5
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 23.08%
Co% 66.67%
6
4-2
0.500
0本
0三振
Sw% 37.5%
Co% 86.67%
7
37-10
0.270
0本
1三振
Sw% 80.18%
Co% 86.52%
8
27-8
0.296
2本
3三振
Sw% 84.72%
Co% 85.25%
9
25-7
0.280
0本
3三振
Sw% 83.64%
Co% 89.13%
10
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 29.41%
Co% 100.0%
11
5-0
0.000
0本
1三振
Sw% 30.43%
Co% 57.14%
12
57-10
0.175
1本
5三振
Sw% 66.45%
Co% 84.47%
13
59-24
0.407
3本
2三振
Sw% 78.57%
Co% 93.18%
14
45-9
0.200
1本
3三振
Sw% 81.72%
Co% 92.11%
15
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 20.83%
Co% 80.0%
16
7-0
0.000
0本
5三振
Sw% 21.65%
Co% 28.57%
17
45-9
0.200
0本
11三振
Sw% 57.14%
Co% 78.57%
18
41-14
0.341
2本
2三振
Sw% 75.29%
Co% 82.81%
19
22-13
0.591
3本
3三振
Sw% 73.77%
Co% 82.22%
20
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 31.58%
Co% 66.67%
21
8-0
0.000
0本
7三振
Sw% 7.55%
Co% 8.33%
22
15-2
0.133
0本
10三振
Sw% 30.95%
Co% 23.08%
23
19-2
0.105
0本
10三振
Sw% 40.0%
Co% 45.0%
24
9-1
0.111
0本
5三振
Sw% 29.73%
Co% 50.0%
25
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 8.57%
Co% 33.33%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン