クロン
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 1 | ||||
2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 60.0% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 83.33% | 0 | 3 | 0 | 10 | 1.67 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 61.9% | 92.31% | 0.0% | 0.0% | 61.9% | 92.31% | 1 | 1 | 0 | 21 | 7.0 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 20 | 6.67 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.0 | 5 | |||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.43% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 21.43% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.0 | 6 | |
7 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.333 | 0.750 | 84.85% | 71.43% | 84.85% | 71.43% | 0.0% | 0.0% | 0 | 6 | 0 | 33 | 2.75 | 7 | |
8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.111 | 0.667 | 1.778 | 72.41% | 80.95% | 72.41% | 80.95% | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 29 | 3.22 | 8 | |
9 | 17 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.412 | 0.353 | 0.765 | 89.29% | 96.0% | 89.29% | 96.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 6 | 0 | 28 | 1.65 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11.11% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 10 | ||||
11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 33.33% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 27 | 6.75 | 11 | |
12 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.857 | 0.357 | 1.214 | 76.32% | 79.31% | 76.32% | 79.31% | 0.0% | 0.0% | 3 | 4 | 1 | 38 | 2.71 | 12 | |
13 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 1.625 | 0.625 | 2.250 | 89.47% | 76.47% | 89.47% | 76.47% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 19 | 2.38 | 13 | |
14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.800 | 0.200 | 1.000 | 57.14% | 100.0% | 57.14% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 28 | 5.6 | 14 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 11.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 | 15 | |||
16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.33% | 46.15% | 0.0% | 0.0% | 43.33% | 46.15% | 0 | 0 | 0 | 30 | 15.0 | 16 | |
17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.0% | 50.0% | 60.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 1 | 40 | 4.44 | 17 | |
18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65.22% | 66.67% | 65.22% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 23 | 3.29 | 18 | |
19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66.67% | 30.0% | 66.67% | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 15 | 3.0 | 19 | |
20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.0 | 20 | |
21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.36% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 44 | 4.0 | 21 | |
22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.45% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 45.45% | 25.0% | 1 | 0 | 0 | 44 | 8.8 | 22 | |
23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.286 | 0.619 | 43.33% | 23.08% | 0.0% | 0.0% | 43.33% | 23.08% | 1 | 0 | 0 | 30 | 4.29 | 23 | |
24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 24 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 5-0 0.000 0本 1三振 Sw% 60.0% Co% 83.33% |
3 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 61.9% Co% 92.31% |
4 3-0 0.000 0本 3三振 Sw% 40.0% Co% 50.0% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 21.43% Co% 66.67% |
7 12-4 0.333 0本 2三振 Sw% 84.85% Co% 71.43% |
8 9-6 0.667 1本 1三振 Sw% 72.41% Co% 80.95% |
9 17-6 0.353 0本 0三振 Sw% 89.29% Co% 96.0% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 11.11% Co% 100.0% |
11 4-2 0.500 0本 1三振 Sw% 33.33% Co% 66.67% |
12 14-5 0.357 2本 1三振 Sw% 76.32% Co% 79.31% |
13 8-5 0.625 2本 1三振 Sw% 89.47% Co% 76.47% |
14 5-1 0.200 1本 0三振 Sw% 57.14% Co% 100.0% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 11.11% Co% 0.0% |
16 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 43.33% Co% 46.15% |
17 9-0 0.000 0本 5三振 Sw% 60.0% Co% 50.0% |
18 7-0 0.000 0本 2三振 Sw% 65.22% Co% 66.67% |
19 5-0 0.000 0本 4三振 Sw% 66.67% Co% 30.0% |
20 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 12.5% Co% 0.0% |
21 11-0 0.000 0本 11三振 Sw% 36.36% Co% 0.0% |
22 5-0 0.000 0本 4三振 Sw% 45.45% Co% 25.0% |
23 6-1 0.167 0本 4三振 Sw% 43.33% Co% 23.08% |
24 2-0 0.000 0本 2三振 Sw% 33.33% Co% 0.0% |
25 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 10.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン