黒川 史陽
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57.14% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 57.14% | 75.0% | 0 | 1 | 0 | 7 | 7.0 | 2 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 75.0% | 0 | 2 | 0 | 8 | 2.67 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 42.86% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 42.86% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 5 | ||||
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | 6 | |||
7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 88.24% | 93.33% | 88.24% | 93.33% | 0.0% | 0.0% | 2 | 6 | 0 | 17 | 1.7 | 7 | |
8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 | 85.0% | 94.12% | 85.0% | 94.12% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 0 | 20 | 2.5 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.0% | 77.78% | 60.0% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 15 | 7.5 | 9 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 10 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 11 | |||
12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 89.47% | 88.24% | 89.47% | 88.24% | 0.0% | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 19 | 3.8 | 12 | |
13 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.833 | 0.667 | 1.500 | 77.27% | 88.24% | 77.27% | 88.24% | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 22 | 3.67 | 13 | |
14 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 72.22% | 84.62% | 72.22% | 84.62% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 36 | 3.6 | 14 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 37.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 15 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 16 | ||||
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66.67% | 100.0% | 66.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 6 | 6.0 | 17 | |
18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 83.33% | 70.0% | 83.33% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 12 | 4.0 | 18 | |
19 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 | 50.0% | 86.67% | 50.0% | 86.67% | 0.0% | 0.0% | 2 | 1 | 0 | 30 | 3.33 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 11.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 21 | ||||
22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.33% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 53.33% | 75.0% | 1 | 1 | 0 | 15 | 7.5 | 22 | |
23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 59.09% | 46.15% | 0.0% | 0.0% | 59.09% | 46.15% | 1 | 2 | 0 | 22 | 3.67 | 23 | |
24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 22.73% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 22.73% | 40.0% | 1 | 1 | 0 | 22 | 4.4 | 24 | |
25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 25 |
1 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 100.0% Co% 0.0% |
2 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 57.14% Co% 75.0% |
3 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 50.0% Co% 75.0% |
4 2-1 0.500 0本 1三振 Sw% 42.86% Co% 66.67% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 25.0% Co% 100.0% |
7 10-1 0.100 1本 1三振 Sw% 88.24% Co% 93.33% |
8 7-2 0.286 0本 0三振 Sw% 85.0% Co% 94.12% |
9 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 60.0% Co% 77.78% |
10 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 20.0% Co% 100.0% |
11 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
12 5-1 0.200 0本 1三振 Sw% 89.47% Co% 88.24% |
13 6-4 0.667 0本 0三振 Sw% 77.27% Co% 88.24% |
14 10-2 0.200 0本 1三振 Sw% 72.22% Co% 84.62% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 37.5% Co% 100.0% |
16 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 33.33% Co% 0.0% |
17 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 66.67% Co% 100.0% |
18 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 83.33% Co% 70.0% |
19 9-3 0.333 0本 3三振 Sw% 50.0% Co% 86.67% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 11.11% Co% 0.0% |
21 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
22 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 53.33% Co% 75.0% |
23 6-0 0.000 0本 3三振 Sw% 59.09% Co% 46.15% |
24 4-0 0.000 0本 2三振 Sw% 22.73% Co% 40.0% |
25 2-0 0.000 0本 2三振 Sw% 50.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン