佐藤 都志也

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 2 0.0 1
2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 57.14% 50.0% 0.0% 0.0% 57.14% 50.0% 1 0 0 7 1.75 2
3 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 42.86% 100.0% 0.0% 0.0% 42.86% 100.0% 0 4 0 21 3.5 3
4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 26.92% 85.71% 0.0% 0.0% 26.92% 85.71% 0 1 0 26 8.67 4
5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.800 0.800 10.81% 50.0% 0.0% 0.0% 10.81% 50.0% 0 0 0 37 7.4 5
6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 33.33% 66.67% 0.0% 0.0% 33.33% 66.67% 0 1 0 9 9.0 6
7 6 4 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 2 0 0 0.250 1.000 0.250 1.250 58.33% 92.86% 58.33% 92.86% 0.0% 0.0% 1 2 0 24 4.0 7
8 15 14 4 2 1 0 1 8 2 1 0 0 1 0 0 0.286 0.571 0.286 0.857 57.89% 95.45% 57.89% 95.45% 0.0% 0.0% 1 8 0 38 2.53 8
9 13 13 2 2 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0.154 0.154 0.154 0.308 69.77% 80.0% 69.77% 80.0% 0.0% 0.0% 3 3 0 43 3.31 9
10 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0.500 0.500 0.333 0.833 38.46% 80.0% 0.0% 0.0% 38.46% 80.0% 0 0 0 13 4.33 10
11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 42.86% 66.67% 0.0% 0.0% 42.86% 66.67% 1 0 0 7 2.33 11
12 9 9 4 1 1 0 2 11 2 1 0 0 0 0 0 0.444 1.222 0.444 1.667 84.62% 86.36% 84.62% 86.36% 0.0% 0.0% 1 3 0 26 2.89 12
13 9 9 4 2 2 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0.444 0.667 0.444 1.111 68.75% 95.45% 68.75% 95.45% 0.0% 0.0% 0 4 0 32 3.56 13
14 23 22 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0.045 0.045 0.045 0.091 59.02% 86.11% 59.02% 86.11% 0.0% 0.0% 9 6 2 61 2.65 14
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 4.76% 100.0% 0.0% 0.0% 4.76% 100.0% 1 0 0 21 21.0 15
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 14.29% 100.0% 0.0% 0.0% 14.29% 100.0% 0 0 0 7 0.0 16
17 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 47.06% 75.0% 47.06% 75.0% 0.0% 0.0% 2 2 0 17 2.83 17
18 11 9 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0.111 0.333 0.111 0.444 70.37% 73.68% 70.37% 73.68% 0.0% 0.0% 4 3 0 27 2.45 18
19 13 13 4 3 0 0 1 7 4 5 0 0 0 0 0 0.308 0.538 0.308 0.846 50.0% 77.27% 50.0% 77.27% 0.0% 0.0% 2 1 1 44 3.38 19
20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 25.0% 66.67% 0.0% 0.0% 25.0% 66.67% 1 0 0 12 12.0 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 15.38% 0.0% 0.0% 0.0% 15.38% 0.0% 0 0 0 13 13.0 21
22 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 20.0% 25.0% 0.0% 0.0% 20.0% 25.0% 0 0 0 20 10.0 22
23 12 10 3 2 0 0 1 6 4 6 2 0 0 0 0 0.300 0.600 0.417 1.017 34.04% 50.0% 0.0% 0.0% 34.04% 50.0% 0 1 0 47 3.92 23
24 7 6 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0.167 0.167 0.286 0.452 34.29% 58.33% 0.0% 0.0% 34.29% 58.33% 2 0 0 35 5.0 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 5.26% 100.0% 0.0% 0.0% 5.26% 100.0% 0 0 0 19 0.0 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
3-0
0.000
0本
2三振
Sw% 57.14%
Co% 50.0%
3
5-1
0.200
0本
0三振
Sw% 42.86%
Co% 100.0%
4
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 26.92%
Co% 85.71%
5
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 10.81%
Co% 50.0%
6
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 33.33%
Co% 66.67%
7
4-1
0.250
1本
0三振
Sw% 58.33%
Co% 92.86%
8
14-4
0.286
1本
1三振
Sw% 57.89%
Co% 95.45%
9
13-2
0.154
0本
3三振
Sw% 69.77%
Co% 80.0%
10
2-1
0.500
0本
1三振
Sw% 38.46%
Co% 80.0%
11
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 42.86%
Co% 66.67%
12
9-4
0.444
2本
1三振
Sw% 84.62%
Co% 86.36%
13
9-4
0.444
0本
0三振
Sw% 68.75%
Co% 95.45%
14
22-1
0.045
0本
3三振
Sw% 59.02%
Co% 86.11%
15
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 4.76%
Co% 100.0%
16
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 14.29%
Co% 100.0%
17
6-0
0.000
0本
2三振
Sw% 47.06%
Co% 75.0%
18
9-1
0.111
0本
1三振
Sw% 70.37%
Co% 73.68%
19
13-4
0.308
1本
5三振
Sw% 50.0%
Co% 77.27%
20
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 25.0%
Co% 66.67%
21
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 15.38%
Co% 0.0%
22
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 20.0%
Co% 25.0%
23
10-3
0.300
1本
6三振
Sw% 34.04%
Co% 50.0%
24
6-1
0.167
0本
3三振
Sw% 34.29%
Co% 58.33%
25
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 5.26%
Co% 100.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン