太田 椋
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 1 | |||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 100.0% | 1 | 3 | 0 | 15 | 3.75 | 2 | |
3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.333 | 0.533 | 50.0% | 72.73% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 72.73% | 1 | 2 | 0 | 22 | 3.67 | 3 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.46% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 38.46% | 60.0% | 0 | 1 | 0 | 13 | 4.33 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 6 | ||||
7 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.615 | 69.44% | 76.0% | 69.44% | 76.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 36 | 2.77 | 7 | |
8 | 20 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.278 | 0.444 | 0.278 | 0.722 | 90.0% | 88.89% | 90.0% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 3 | 7 | 0 | 40 | 2.0 | 8 | |
9 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 95.0% | 68.42% | 95.0% | 68.42% | 0.0% | 0.0% | 0 | 5 | 0 | 20 | 3.33 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 10 | ||||
11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.57% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 28.57% | 33.33% | 1 | 0 | 0 | 21 | 7.0 | 11 | |
12 | 20 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.158 | 0.316 | 0.158 | 0.474 | 59.26% | 81.25% | 59.26% | 81.25% | 0.0% | 0.0% | 7 | 4 | 0 | 54 | 2.7 | 12 | |
13 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.467 | 0.200 | 0.667 | 78.26% | 88.89% | 78.26% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 2 | 5 | 2 | 46 | 3.07 | 13 | |
14 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 83.33% | 95.0% | 83.33% | 95.0% | 0.0% | 0.0% | 4 | 5 | 0 | 24 | 2.4 | 14 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 15 | ||||
16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 9.68% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 9.68% | 66.67% | 1 | 0 | 0 | 31 | 15.5 | 16 | |
17 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.214 | 0.143 | 0.357 | 65.22% | 70.0% | 65.22% | 70.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 5 | 0 | 46 | 3.29 | 17 | |
18 | 14 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.615 | 84.38% | 74.07% | 84.38% | 74.07% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 1 | 32 | 2.29 | 18 | |
19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 66.67% | 100.0% | 66.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 12 | 4.0 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 26.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.47% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.67 | 21 | |
22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 43.9% | 38.89% | 0.0% | 0.0% | 43.9% | 38.89% | 3 | 1 | 0 | 41 | 5.12 | 22 | |
23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.61% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 60.61% | 40.0% | 0 | 2 | 0 | 33 | 3.67 | 23 | |
24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.86% | 11.11% | 0.0% | 0.0% | 42.86% | 11.11% | 0 | 0 | 0 | 21 | 10.5 | 24 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 30.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 4-0 0.000 0本 0三振 Sw% 33.33% Co% 100.0% |
3 5-1 0.200 0本 1三振 Sw% 50.0% Co% 72.73% |
4 3-0 0.000 0本 2三振 Sw% 38.46% Co% 60.0% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
7 13-4 0.308 0本 4三振 Sw% 69.44% Co% 76.0% |
8 18-5 0.278 1本 2三振 Sw% 90.0% Co% 88.89% |
9 6-1 0.167 0本 0三振 Sw% 95.0% Co% 68.42% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 33.33% Co% 100.0% |
11 3-0 0.000 0本 2三振 Sw% 28.57% Co% 33.33% |
12 19-3 0.158 1本 4三振 Sw% 59.26% Co% 81.25% |
13 15-3 0.200 1本 2三振 Sw% 78.26% Co% 88.89% |
14 10-1 0.100 0本 0三振 Sw% 83.33% Co% 95.0% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 50.0% Co% 50.0% |
16 2-1 0.500 0本 0三振 Sw% 9.68% Co% 66.67% |
17 14-2 0.143 0本 6三振 Sw% 65.22% Co% 70.0% |
18 13-4 0.308 0本 3三振 Sw% 84.38% Co% 74.07% |
19 3-1 0.333 0本 1三振 Sw% 66.67% Co% 100.0% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
21 5-0 0.000 0本 5三振 Sw% 26.47% Co% 0.0% |
22 7-0 0.000 0本 3三振 Sw% 43.9% Co% 38.89% |
23 9-0 0.000 0本 7三振 Sw% 60.61% Co% 40.0% |
24 2-0 0.000 0本 2三振 Sw% 42.86% Co% 11.11% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 30.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン