万波 中正
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | ||||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 2 | |
3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | 0.167 | 66.67% | 28.57% | 0.0% | 0.0% | 66.67% | 28.57% | 0 | 0 | 0 | 21 | 3.5 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.0% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 60.0% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 7.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.69% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 5 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 1.500 | 28.57% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 28.57% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.5 | 6 | |
7 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.417 | 0.167 | 0.583 | 86.21% | 72.0% | 86.21% | 72.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 6 | 0 | 29 | 2.42 | 7 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 92.86% | 61.54% | 92.86% | 61.54% | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 14 | 3.5 | 8 | |
9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 81.82% | 72.22% | 81.82% | 72.22% | 0.0% | 0.0% | 1 | 3 | 0 | 22 | 3.67 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 75.0% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 75.0% | 33.33% | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.0 | 10 | |
11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.400 | 0.900 | 26.32% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 26.32% | 60.0% | 0 | 1 | 0 | 19 | 3.8 | 11 | |
12 | 18 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 | 0.722 | 0.278 | 1.000 | 78.05% | 81.25% | 78.05% | 81.25% | 0.0% | 0.0% | 5 | 5 | 0 | 41 | 2.28 | 12 | |
13 | 10 | 10 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 1.300 | 0.600 | 1.900 | 86.96% | 90.0% | 86.96% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 23 | 2.3 | 13 | |
14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 | 0.714 | 0.286 | 1.000 | 57.14% | 91.67% | 57.14% | 91.67% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 21 | 3.0 | 14 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 15 | ||||
16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.33% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 40.0% | 0 | 1 | 0 | 15 | 7.5 | 16 | |
17 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 61.36% | 70.37% | 61.36% | 70.37% | 0.0% | 0.0% | 1 | 4 | 1 | 44 | 3.67 | 17 | |
18 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.833 | 0.500 | 1.333 | 82.61% | 63.16% | 82.61% | 63.16% | 0.0% | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 23 | 3.83 | 18 | |
19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 65.0% | 61.54% | 65.0% | 61.54% | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 20 | 6.67 | 19 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 20 | ||||
21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 19.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.35% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.2 | 21 | |
22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.44% | 16.67% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 16.67% | 1 | 1 | 0 | 54 | 5.4 | 22 | |
23 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.182 | 0.282 | 62.96% | 29.41% | 0.0% | 0.0% | 62.96% | 29.41% | 1 | 0 | 0 | 27 | 2.45 | 23 | |
24 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.571 | 0.286 | 0.857 | 68.42% | 15.38% | 0.0% | 0.0% | 68.42% | 15.38% | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.71 | 24 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
2 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 20.0% Co% 0.0% |
3 5-0 0.000 0本 5三振 Sw% 66.67% Co% 28.57% |
4 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 60.0% Co% 33.33% |
5 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 7.69% Co% 0.0% |
6 1-1 1.000 0本 0三振 Sw% 28.57% Co% 100.0% |
7 12-2 0.167 1本 3三振 Sw% 86.21% Co% 72.0% |
8 4-0 0.000 0本 2三振 Sw% 92.86% Co% 61.54% |
9 6-0 0.000 0本 2三振 Sw% 81.82% Co% 72.22% |
10 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 75.0% Co% 33.33% |
11 4-1 0.250 0本 2三振 Sw% 26.32% Co% 60.0% |
12 18-5 0.278 2本 2三振 Sw% 78.05% Co% 81.25% |
13 10-6 0.600 1本 0三振 Sw% 86.96% Co% 90.0% |
14 7-2 0.286 1本 2三振 Sw% 57.14% Co% 91.67% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
16 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 33.33% Co% 40.0% |
17 12-2 0.167 0本 4三振 Sw% 61.36% Co% 70.37% |
18 6-3 0.500 0本 0三振 Sw% 82.61% Co% 63.16% |
19 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 65.0% Co% 61.54% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
21 4-0 0.000 0本 4三振 Sw% 19.35% Co% 0.0% |
22 10-0 0.000 0本 8三振 Sw% 44.44% Co% 16.67% |
23 10-1 0.100 0本 8三振 Sw% 62.96% Co% 29.41% |
24 7-2 0.286 0本 5三振 Sw% 68.42% Co% 15.38% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 50.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン