モヤ

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 15.38% 75.0% 0.0% 0.0% 15.38% 75.0% 0 0 0 26 26.0 1
2 9 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.111 0.111 44.64% 84.0% 0.0% 0.0% 44.64% 84.0% 2 5 0 56 6.22 2
3 8 7 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0.143 0.143 0.250 0.393 40.35% 47.83% 0.0% 0.0% 40.35% 47.83% 0 3 0 57 7.12 3
4 6 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.167 0.167 28.57% 61.11% 0.0% 0.0% 28.57% 61.11% 0 2 0 63 10.5 4
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 2.86% 0.0% 0.0% 0.0% 2.86% 0.0% 0 0 0 35 35.0 5
6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 33.33% 88.89% 0.0% 0.0% 33.33% 88.89% 0 1 0 27 6.75 6
7 31 31 5 3 1 0 1 9 3 4 0 0 0 0 0 0.161 0.290 0.161 0.452 85.06% 87.84% 85.06% 87.84% 0.0% 0.0% 10 12 0 87 2.81 7
8 25 24 5 3 0 0 2 11 5 4 0 0 0 1 2 0.208 0.458 0.200 0.658 84.13% 77.36% 84.13% 77.36% 0.0% 0.0% 5 8 0 63 2.52 8
9 30 30 10 7 0 1 2 18 4 6 0 0 0 0 0 0.333 0.600 0.333 0.933 80.95% 80.88% 80.95% 80.88% 0.0% 0.0% 10 4 0 84 2.8 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 22.22% 0.0% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0 0 0 27 0.0 10
11 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 44.44% 75.0% 0.0% 0.0% 44.44% 75.0% 0 2 0 36 12.0 11
12 30 29 7 6 0 0 1 10 3 3 0 0 0 1 0 0.241 0.345 0.233 0.578 77.92% 88.33% 77.92% 88.33% 0.0% 0.0% 6 12 0 77 2.57 12
13 31 31 12 7 2 0 3 23 7 4 0 0 0 0 0 0.387 0.742 0.387 1.129 83.1% 81.36% 83.1% 81.36% 0.0% 0.0% 8 7 0 71 2.29 13
14 45 44 13 9 3 0 1 19 7 8 0 0 0 1 2 0.295 0.432 0.289 0.721 73.64% 82.72% 73.64% 82.72% 0.0% 0.0% 7 14 0 110 2.44 14
15 7 6 1 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 0.167 0.167 0.143 0.310 32.35% 72.73% 0.0% 0.0% 32.35% 72.73% 2 1 0 34 4.86 15
16 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 52.17% 50.0% 0.0% 0.0% 52.17% 50.0% 0 2 0 23 5.75 16
17 11 11 1 0 0 0 1 4 3 3 0 0 0 0 1 0.091 0.364 0.091 0.455 89.19% 78.79% 89.19% 78.79% 0.0% 0.0% 0 6 0 37 3.36 17
18 17 17 2 1 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 1 0.118 0.176 0.118 0.294 81.25% 76.92% 81.25% 76.92% 0.0% 0.0% 5 7 0 48 2.82 18
19 39 39 10 6 2 0 2 18 10 5 0 0 0 0 4 0.256 0.462 0.256 0.718 81.4% 75.71% 81.4% 75.71% 0.0% 0.0% 7 12 0 86 2.21 19
20 6 5 2 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0.400 0.400 0.500 0.900 27.5% 45.45% 0.0% 0.0% 27.5% 45.45% 1 0 0 40 6.67 20
21 6 4 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 29.41% 40.0% 0.0% 0.0% 29.41% 40.0% 0 1 0 34 5.67 21
22 15 14 4 4 0 0 0 4 0 8 1 0 0 0 0 0.286 0.286 0.333 0.619 63.33% 34.21% 0.0% 0.0% 63.33% 34.21% 1 1 0 60 4.0 22
23 19 17 2 2 0 0 0 2 1 6 2 0 0 0 1 0.118 0.118 0.211 0.328 65.43% 47.17% 0.0% 0.0% 65.43% 47.17% 2 6 0 81 4.26 23
24 23 23 5 4 1 0 0 6 0 11 0 0 0 0 0 0.217 0.261 0.217 0.478 54.76% 41.3% 0.0% 0.0% 54.76% 41.3% 3 3 1 84 3.65 24
25 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 13.95% 16.67% 0.0% 0.0% 13.95% 16.67% 0 0 0 43 14.33 25
1
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 15.38%
Co% 75.0%
2
8-0
0.000
0本
1三振
Sw% 44.64%
Co% 84.0%
3
7-1
0.143
0本
2三振
Sw% 40.35%
Co% 47.83%
4
5-0
0.000
0本
3三振
Sw% 28.57%
Co% 61.11%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 2.86%
Co% 0.0%
6
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 33.33%
Co% 88.89%
7
31-5
0.161
1本
4三振
Sw% 85.06%
Co% 87.84%
8
24-5
0.208
2本
4三振
Sw% 84.13%
Co% 77.36%
9
30-10
0.333
2本
6三振
Sw% 80.95%
Co% 80.88%
10
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 22.22%
Co% 0.0%
11
3-0
0.000
0本
1三振
Sw% 44.44%
Co% 75.0%
12
29-7
0.241
1本
3三振
Sw% 77.92%
Co% 88.33%
13
31-12
0.387
3本
4三振
Sw% 83.1%
Co% 81.36%
14
44-13
0.295
1本
8三振
Sw% 73.64%
Co% 82.72%
15
6-1
0.167
0本
2三振
Sw% 32.35%
Co% 72.73%
16
3-0
0.000
0本
1三振
Sw% 52.17%
Co% 50.0%
17
11-1
0.091
1本
3三振
Sw% 89.19%
Co% 78.79%
18
17-2
0.118
0本
2三振
Sw% 81.25%
Co% 76.92%
19
39-10
0.256
2本
5三振
Sw% 81.4%
Co% 75.71%
20
5-2
0.400
0本
2三振
Sw% 27.5%
Co% 45.45%
21
4-0
0.000
0本
2三振
Sw% 29.41%
Co% 40.0%
22
14-4
0.286
0本
8三振
Sw% 63.33%
Co% 34.21%
23
17-2
0.118
0本
6三振
Sw% 65.43%
Co% 47.17%
24
23-5
0.217
0本
11三振
Sw% 54.76%
Co% 41.3%
25
2-0
0.000
0本
2三振
Sw% 13.95%
Co% 16.67%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン