髙松 渡

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 3 0.0 1
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 71.43% 40.0% 0.0% 0.0% 71.43% 40.0% 0 0 0 7 7.0 2
3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 87.5% 71.43% 0.0% 0.0% 87.5% 71.43% 0 0 0 8 4.0 3
4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 71.43% 60.0% 0.0% 0.0% 71.43% 60.0% 0 0 0 7 7.0 4
5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 50.0% 66.67% 0.0% 0.0% 50.0% 66.67% 0 0 0 6 6.0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 1 0.0 6
7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 78.57% 90.91% 78.57% 90.91% 0.0% 0.0% 2 2 0 14 2.8 7
8 10 8 3 3 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0.375 0.375 0.375 0.750 95.65% 95.45% 95.65% 95.45% 0.0% 0.0% 4 0 0 23 2.3 8
9 8 7 3 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0.429 0.429 0.375 0.804 72.73% 100.0% 72.73% 100.0% 0.0% 0.0% 3 0 0 22 2.75 9
10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 40.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 2 0 0 15 7.5 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 25.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0 0 0 4 0.0 11
12 9 8 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0.375 0.375 0.375 0.750 65.0% 100.0% 65.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0 4 1 20 2.22 12
13 5 5 4 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0.800 0.800 0.800 1.600 57.14% 100.0% 57.14% 100.0% 0.0% 0.0% 1 0 0 21 4.2 13
14 17 15 5 5 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 0.333 0.333 0.333 0.667 77.08% 97.3% 77.08% 97.3% 0.0% 0.0% 7 1 0 48 2.82 14
15 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 22.22% 25.0% 0.0% 0.0% 22.22% 25.0% 1 0 0 18 9.0 15
16 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750 1.250 37.5% 100.0% 0.0% 0.0% 37.5% 100.0% 1 0 0 8 2.0 16
17 6 6 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0.167 0.333 0.167 0.500 50.0% 100.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2 1 0 14 2.33 17
18 7 7 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.143 0.286 73.91% 82.35% 73.91% 82.35% 0.0% 0.0% 1 2 0 23 3.29 18
19 11 11 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0.182 0.182 0.182 0.364 65.79% 64.0% 65.79% 64.0% 0.0% 0.0% 6 0 0 38 3.45 19
20 4 4 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.500 62.5% 80.0% 0.0% 0.0% 62.5% 80.0% 1 0 0 16 4.0 20
21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0 0 0 8 8.0 21
22 6 4 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167 42.86% 50.0% 0.0% 0.0% 42.86% 50.0% 0 0 0 14 2.33 22
23 6 6 1 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.333 56.25% 44.44% 0.0% 0.0% 56.25% 44.44% 0 1 0 16 2.67 23
24 11 11 1 1 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0.091 0.091 0.091 0.182 55.17% 50.0% 0.0% 0.0% 55.17% 50.0% 3 1 0 29 2.64 24
25 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 27.27% 0.0% 0.0% 0.0% 27.27% 0.0% 0 0 0 11 3.67 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
2
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 71.43%
Co% 40.0%
3
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 87.5%
Co% 71.43%
4
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 71.43%
Co% 60.0%
5
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 50.0%
Co% 66.67%
6
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
7
5-0
0.000
0本
1三振
Sw% 78.57%
Co% 90.91%
8
8-3
0.375
0本
1三振
Sw% 95.65%
Co% 95.45%
9
7-3
0.429
0本
1三振
Sw% 72.73%
Co% 100.0%
10
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 40.0%
Co% 100.0%
11
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 25.0%
Co% 100.0%
12
8-3
0.375
0本
0三振
Sw% 65.0%
Co% 100.0%
13
5-4
0.800
0本
0三振
Sw% 57.14%
Co% 100.0%
14
15-5
0.333
0本
1三振
Sw% 77.08%
Co% 97.3%
15
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 22.22%
Co% 25.0%
16
2-1
0.500
0本
0三振
Sw% 37.5%
Co% 100.0%
17
6-1
0.167
0本
2三振
Sw% 50.0%
Co% 100.0%
18
7-1
0.143
0本
2三振
Sw% 73.91%
Co% 82.35%
19
11-2
0.182
0本
3三振
Sw% 65.79%
Co% 64.0%
20
4-1
0.250
0本
2三振
Sw% 62.5%
Co% 80.0%
21
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 50.0%
Co% 0.0%
22
4-2
0.500
0本
2三振
Sw% 42.86%
Co% 50.0%
23
6-1
0.167
0本
4三振
Sw% 56.25%
Co% 44.44%
24
11-1
0.091
0本
6三振
Sw% 55.17%
Co% 50.0%
25
3-0
0.000
0本
3三振
Sw% 27.27%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン