楠本 泰史

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 40.0% 50.0% 0 0 0 5 0.0 1
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 33.33% 75.0% 0.0% 0.0% 33.33% 75.0% 0 0 0 12 12.0 2
3 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.200 0.200 50.0% 80.0% 0.0% 0.0% 50.0% 80.0% 0 4 0 20 4.0 3
4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 30.0% 66.67% 0.0% 0.0% 30.0% 66.67% 0 1 0 10 5.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 15 0.0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 45.45% 100.0% 0.0% 0.0% 45.45% 100.0% 0 0 0 11 0.0 6
7 6 6 3 2 1 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.667 0.500 1.167 83.33% 93.33% 83.33% 93.33% 0.0% 0.0% 0 2 0 18 3.0 7
8 9 9 6 5 1 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0.667 0.778 0.667 1.444 72.41% 90.48% 72.41% 90.48% 0.0% 0.0% 1 2 0 29 3.22 8
9 5 5 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0.400 0.600 0.400 1.000 67.86% 68.42% 67.86% 68.42% 0.0% 0.0% 1 1 0 28 5.6 9
10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 6.25% 0.0% 0.0% 0.0% 6.25% 0.0% 0 0 0 16 8.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 45.45% 60.0% 0.0% 0.0% 45.45% 60.0% 0 0 0 11 0.0 11
12 10 10 2 1 1 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0.200 0.300 0.200 0.500 85.71% 87.5% 85.71% 87.5% 0.0% 0.0% 2 4 0 28 2.8 12
13 8 7 4 3 0 0 1 7 3 0 0 0 0 1 1 0.571 1.000 0.500 1.500 76.0% 84.21% 76.0% 84.21% 0.0% 0.0% 0 2 0 25 3.12 13
14 14 14 3 2 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0.214 0.286 0.214 0.500 60.71% 91.18% 60.71% 91.18% 0.0% 0.0% 10 1 0 56 4.0 14
15 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 16.67% 100.0% 0.0% 0.0% 16.67% 100.0% 2 0 0 24 12.0 15
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0 0 0 12 12.0 16
17 11 11 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0.182 0.182 0.182 0.364 73.91% 82.35% 73.91% 82.35% 0.0% 0.0% 1 3 2 23 2.09 17
18 14 14 2 0 1 0 1 6 3 3 0 0 0 0 0 0.143 0.429 0.143 0.571 69.23% 77.78% 69.23% 77.78% 0.0% 0.0% 3 5 1 26 1.86 18
19 9 9 2 2 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0.222 0.222 0.222 0.444 43.59% 76.47% 43.59% 76.47% 0.0% 0.0% 3 1 0 39 4.33 19
20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 9.09% 100.0% 0.0% 0.0% 9.09% 100.0% 1 0 0 11 3.67 20
21 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 22.22% 25.0% 0.0% 0.0% 22.22% 25.0% 0 0 0 18 3.0 21
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 11.11% 50.0% 0.0% 0.0% 11.11% 50.0% 0 0 0 18 18.0 22
23 9 9 2 1 1 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0.222 0.333 0.222 0.556 55.17% 56.25% 0.0% 0.0% 55.17% 56.25% 1 0 0 29 3.22 23
24 7 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0.200 0.200 0.429 0.629 36.11% 76.92% 0.0% 0.0% 36.11% 76.92% 4 0 0 36 5.14 24
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0 0 0 9 0.0 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 40.0%
Co% 50.0%
2
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 33.33%
Co% 75.0%
3
4-0
0.000
0本
0三振
Sw% 50.0%
Co% 80.0%
4
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 30.0%
Co% 66.67%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 45.45%
Co% 100.0%
7
6-3
0.500
0本
1三振
Sw% 83.33%
Co% 93.33%
8
9-6
0.667
0本
0三振
Sw% 72.41%
Co% 90.48%
9
5-2
0.400
0本
1三振
Sw% 67.86%
Co% 68.42%
10
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 6.25%
Co% 0.0%
11
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 45.45%
Co% 60.0%
12
10-2
0.200
0本
1三振
Sw% 85.71%
Co% 87.5%
13
7-4
0.571
1本
0三振
Sw% 76.0%
Co% 84.21%
14
14-3
0.214
0本
0三振
Sw% 60.71%
Co% 91.18%
15
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 16.67%
Co% 100.0%
16
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 50.0%
Co% 50.0%
17
11-2
0.182
0本
3三振
Sw% 73.91%
Co% 82.35%
18
14-2
0.143
1本
3三振
Sw% 69.23%
Co% 77.78%
19
9-2
0.222
0本
3三振
Sw% 43.59%
Co% 76.47%
20
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 9.09%
Co% 100.0%
21
2-0
0.000
0本
2三振
Sw% 22.22%
Co% 25.0%
22
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 11.11%
Co% 50.0%
23
9-2
0.222
0本
5三振
Sw% 55.17%
Co% 56.25%
24
5-1
0.200
0本
0三振
Sw% 36.11%
Co% 76.92%
25
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 11.11%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン