若林 晃弘

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 18.18% 100.0% 0.0% 0.0% 18.18% 100.0% 0 0 0 11 0.0 1
2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 43.75% 100.0% 0.0% 0.0% 43.75% 100.0% 0 2 0 16 4.0 2
3 7 6 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.143 0.143 47.06% 62.5% 0.0% 0.0% 47.06% 62.5% 1 0 0 34 4.86 3
4 5 3 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0.333 0.333 0.600 0.933 32.5% 69.23% 0.0% 0.0% 32.5% 69.23% 0 1 0 40 8.0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 5.56% 100.0% 0.0% 0.0% 5.56% 100.0% 0 0 0 18 0.0 5
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 20.0% 50.0% 0.0% 0.0% 20.0% 50.0% 0 0 0 10 5.0 6
7 7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 76.92% 70.0% 76.92% 70.0% 0.0% 0.0% 2 4 0 26 3.71 7
8 21 20 5 4 1 0 0 6 2 1 0 0 1 0 0 0.250 0.300 0.250 0.550 70.0% 88.57% 70.0% 88.57% 0.0% 0.0% 5 9 0 50 2.38 8
9 11 10 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 71.79% 75.0% 71.79% 75.0% 0.0% 0.0% 3 3 0 39 3.55 9
10 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 8.33% 100.0% 0.0% 0.0% 8.33% 100.0% 0 0 0 24 12.0 10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 23.81% 40.0% 0.0% 0.0% 23.81% 40.0% 0 0 0 21 0.0 11
12 23 23 7 5 1 0 1 11 3 3 0 0 0 0 0 0.304 0.478 0.304 0.783 59.68% 94.59% 59.68% 94.59% 0.0% 0.0% 8 5 0 62 2.7 12
13 24 24 10 5 2 0 3 21 5 1 0 0 0 0 0 0.417 0.875 0.417 1.292 76.79% 90.7% 76.79% 90.7% 0.0% 0.0% 5 8 0 56 2.33 13
14 31 31 7 5 2 0 0 9 1 4 0 0 0 0 0 0.226 0.290 0.226 0.516 54.12% 89.13% 54.12% 89.13% 0.0% 0.0% 11 9 0 85 2.74 14
15 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 5.88% 50.0% 0.0% 0.0% 5.88% 50.0% 0 0 0 34 11.33 15
16 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0.000 0.000 0.800 0.800 22.73% 40.0% 0.0% 0.0% 22.73% 40.0% 0 1 0 22 4.4 16
17 15 14 4 3 1 0 0 5 1 2 0 0 0 1 0 0.286 0.357 0.267 0.624 75.0% 84.44% 75.0% 84.44% 0.0% 0.0% 6 2 0 60 4.0 17
18 23 21 9 4 4 0 1 16 4 2 0 0 1 1 0 0.429 0.762 0.409 1.171 69.81% 86.49% 69.81% 86.49% 0.0% 0.0% 5 4 1 53 2.3 18
19 20 20 3 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0.150 0.150 0.150 0.300 71.19% 80.95% 71.19% 80.95% 0.0% 0.0% 8 5 1 59 2.95 19
20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0 0 0 25 8.33 20
21 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 34.48% 20.0% 0.0% 0.0% 34.48% 20.0% 0 0 0 29 7.25 21
22 11 8 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0.000 0.000 0.273 0.273 30.91% 29.41% 0.0% 0.0% 30.91% 29.41% 0 2 0 55 5.0 22
23 12 10 2 2 0 0 0 2 0 7 2 0 0 0 0 0.200 0.200 0.333 0.533 36.36% 25.0% 0.0% 0.0% 36.36% 25.0% 0 1 0 77 6.42 23
24 8 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.375 0.375 27.78% 26.67% 0.0% 0.0% 27.78% 26.67% 2 0 0 54 6.75 24
25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 14.81% 0.0% 0.0% 0.0% 14.81% 0.0% 0 0 0 27 27.0 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 18.18%
Co% 100.0%
2
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 43.75%
Co% 100.0%
3
6-0
0.000
0本
5三振
Sw% 47.06%
Co% 62.5%
4
3-1
0.333
0本
1三振
Sw% 32.5%
Co% 69.23%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 5.56%
Co% 100.0%
6
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 20.0%
Co% 50.0%
7
7-0
0.000
0本
0三振
Sw% 76.92%
Co% 70.0%
8
20-5
0.250
0本
1三振
Sw% 70.0%
Co% 88.57%
9
10-2
0.200
0本
2三振
Sw% 71.79%
Co% 75.0%
10
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 8.33%
Co% 100.0%
11
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 23.81%
Co% 40.0%
12
23-7
0.304
1本
3三振
Sw% 59.68%
Co% 94.59%
13
24-10
0.417
3本
1三振
Sw% 76.79%
Co% 90.7%
14
31-7
0.226
0本
4三振
Sw% 54.12%
Co% 89.13%
15
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 5.88%
Co% 50.0%
16
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 22.73%
Co% 40.0%
17
14-4
0.286
0本
2三振
Sw% 75.0%
Co% 84.44%
18
21-9
0.429
1本
2三振
Sw% 69.81%
Co% 86.49%
19
20-3
0.150
0本
3三振
Sw% 71.19%
Co% 80.95%
20
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 16.0%
Co% 0.0%
21
3-0
0.000
0本
3三振
Sw% 34.48%
Co% 20.0%
22
8-0
0.000
0本
5三振
Sw% 30.91%
Co% 29.41%
23
10-2
0.200
0本
7三振
Sw% 36.36%
Co% 25.0%
24
5-0
0.000
0本
3三振
Sw% 27.78%
Co% 26.67%
25
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 14.81%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン