坂倉 将吾

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 7.69% 100.0% 0.0% 0.0% 7.69% 100.0% 0 0 0 26 5.2 1
2 6 4 2 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667 1.167 41.94% 69.23% 0.0% 0.0% 41.94% 69.23% 0 2 0 31 5.17 2
3 10 10 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.100 0.100 0.100 0.200 51.16% 72.73% 0.0% 0.0% 51.16% 72.73% 1 6 0 43 4.3 3
4 11 7 3 3 0 0 0 3 0 3 4 0 0 0 0 0.429 0.429 0.636 1.065 33.78% 80.0% 0.0% 0.0% 33.78% 80.0% 0 1 0 74 6.73 4
5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.000 1.000 3.92% 100.0% 0.0% 0.0% 3.92% 100.0% 0 0 0 51 7.29 5
6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 16.67% 100.0% 0.0% 0.0% 16.67% 100.0% 0 1 0 18 6.0 6
7 30 28 12 8 3 0 1 18 7 1 0 0 1 1 0 0.429 0.643 0.414 1.057 76.71% 100.0% 76.71% 100.0% 0.0% 0.0% 7 6 2 73 2.43 7
8 36 36 15 10 2 0 3 26 13 1 0 0 0 0 0 0.417 0.722 0.417 1.139 75.61% 90.32% 75.61% 90.32% 0.0% 0.0% 3 16 1 82 2.28 8
9 31 29 8 5 3 0 0 11 7 1 0 0 0 2 2 0.276 0.379 0.258 0.637 68.48% 87.3% 68.48% 87.3% 0.0% 0.0% 7 11 0 92 2.97 9
10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 20.69% 100.0% 0.0% 0.0% 20.69% 100.0% 4 0 0 58 9.67 10
11 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.200 0.200 22.45% 81.82% 0.0% 0.0% 22.45% 81.82% 3 1 0 49 9.8 11
12 37 36 17 12 2 1 2 27 3 4 0 0 1 0 0 0.472 0.750 0.472 1.222 63.21% 89.55% 63.21% 89.55% 0.0% 0.0% 5 9 1 106 2.86 12
13 49 49 18 11 4 0 3 31 10 1 0 0 0 0 2 0.367 0.633 0.367 1.000 69.9% 98.61% 69.9% 98.61% 0.0% 0.0% 12 14 2 103 2.1 13
14 61 60 17 12 4 0 1 24 8 8 0 0 0 1 0 0.283 0.400 0.279 0.679 58.66% 90.48% 58.66% 90.48% 0.0% 0.0% 18 16 1 179 2.93 14
15 9 7 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.222 0.222 14.81% 58.33% 0.0% 0.0% 14.81% 58.33% 3 2 0 81 9.0 15
16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0 0 0 36 36.0 16
17 20 20 5 3 2 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 0.250 0.350 0.250 0.600 53.75% 83.72% 53.75% 83.72% 0.0% 0.0% 4 5 1 80 4.0 17
18 37 36 9 8 1 0 0 10 4 3 0 0 0 1 2 0.250 0.278 0.243 0.521 62.22% 92.86% 62.22% 92.86% 0.0% 0.0% 8 12 2 90 2.43 18
19 38 38 16 10 3 1 2 27 7 2 0 0 0 0 1 0.421 0.711 0.421 1.132 41.77% 90.91% 41.77% 90.91% 0.0% 0.0% 15 3 1 158 4.16 19
20 6 3 2 2 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0.667 0.667 0.833 1.500 8.89% 75.0% 0.0% 0.0% 8.89% 75.0% 0 0 0 45 7.5 20
21 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 6.38% 0.0% 0.0% 0.0% 6.38% 0.0% 0 0 0 47 23.5 21
22 17 10 0 0 0 0 0 0 1 9 7 0 0 0 0 0.000 0.000 0.412 0.412 26.19% 27.27% 0.0% 0.0% 26.19% 27.27% 0 1 0 84 4.94 22
23 26 15 3 3 0 0 0 3 0 8 11 0 0 0 1 0.200 0.200 0.538 0.738 27.05% 48.48% 0.0% 0.0% 27.05% 48.48% 3 0 0 122 4.69 23
24 27 21 4 4 0 0 0 4 4 6 6 0 0 0 1 0.190 0.190 0.370 0.561 28.91% 51.35% 0.0% 0.0% 28.91% 51.35% 9 1 0 128 4.74 24
25 6 4 1 1 0 0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.750 10.0% 16.67% 0.0% 0.0% 10.0% 16.67% 0 0 0 60 10.0 25
1
1-1
1.000
0本
0三振
Sw% 7.69%
Co% 100.0%
2
4-2
0.500
0本
0三振
Sw% 41.94%
Co% 69.23%
3
10-1
0.100
0本
2三振
Sw% 51.16%
Co% 72.73%
4
7-3
0.429
0本
3三振
Sw% 33.78%
Co% 80.0%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 3.92%
Co% 100.0%
6
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 16.67%
Co% 100.0%
7
28-12
0.429
1本
1三振
Sw% 76.71%
Co% 100.0%
8
36-15
0.417
3本
1三振
Sw% 75.61%
Co% 90.32%
9
29-8
0.276
0本
1三振
Sw% 68.48%
Co% 87.3%
10
4-0
0.000
0本
0三振
Sw% 20.69%
Co% 100.0%
11
4-0
0.000
0本
0三振
Sw% 22.45%
Co% 81.82%
12
36-17
0.472
2本
4三振
Sw% 63.21%
Co% 89.55%
13
49-18
0.367
3本
1三振
Sw% 69.9%
Co% 98.61%
14
60-17
0.283
1本
8三振
Sw% 58.66%
Co% 90.48%
15
7-0
0.000
0本
2三振
Sw% 14.81%
Co% 58.33%
16
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 8.33%
Co% 0.0%
17
20-5
0.250
0本
3三振
Sw% 53.75%
Co% 83.72%
18
36-9
0.250
0本
3三振
Sw% 62.22%
Co% 92.86%
19
38-16
0.421
2本
2三振
Sw% 41.77%
Co% 90.91%
20
3-2
0.667
0本
1三振
Sw% 8.89%
Co% 75.0%
21
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 6.38%
Co% 0.0%
22
10-0
0.000
0本
9三振
Sw% 26.19%
Co% 27.27%
23
15-3
0.200
0本
8三振
Sw% 27.05%
Co% 48.48%
24
21-4
0.190
0本
6三振
Sw% 28.91%
Co% 51.35%
25
4-1
0.250
0本
3三振
Sw% 10.0%
Co% 16.67%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン