呉 念庭

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.000 1.000 11.11% 100.0% 0.0% 0.0% 11.11% 100.0% 0 0 0 18 9.0 1
2 12 5 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0.000 0.000 0.583 0.583 24.49% 91.67% 0.0% 0.0% 24.49% 91.67% 0 4 0 49 4.08 2
3 18 11 3 2 0 0 1 6 4 0 6 0 1 0 0 0.273 0.545 0.529 1.075 52.46% 90.62% 0.0% 0.0% 52.46% 90.62% 0 7 1 61 3.39 3
4 10 8 1 0 1 0 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0.125 0.250 0.300 0.550 29.69% 78.95% 0.0% 0.0% 29.69% 78.95% 2 2 0 64 6.4 4
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 1.000 1.67% 0.0% 0.0% 0.0% 1.67% 0.0% 0 0 0 60 20.0 5
6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.200 0.200 26.67% 87.5% 0.0% 0.0% 26.67% 87.5% 1 2 0 30 6.0 6
7 25 25 5 4 1 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0.200 0.240 0.200 0.440 67.82% 93.22% 67.82% 93.22% 0.0% 0.0% 3 15 0 87 3.48 7
8 42 40 11 7 3 0 1 17 7 5 0 0 2 0 1 0.275 0.425 0.275 0.700 70.21% 92.42% 70.21% 92.42% 0.0% 0.0% 5 16 2 94 2.24 8
9 43 42 8 6 1 0 1 12 5 10 0 0 0 1 0 0.190 0.286 0.186 0.472 60.48% 84.0% 60.48% 84.0% 0.0% 0.0% 8 15 0 124 2.88 9
10 12 9 1 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0.111 0.111 0.333 0.444 20.69% 75.0% 0.0% 0.0% 20.69% 75.0% 5 0 0 58 4.83 10
11 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.400 0.400 24.24% 87.5% 0.0% 0.0% 24.24% 87.5% 0 3 0 33 6.6 11
12 27 27 7 4 2 0 1 12 3 5 0 0 0 0 0 0.259 0.444 0.259 0.704 59.38% 92.98% 59.38% 92.98% 0.0% 0.0% 6 8 1 96 3.56 12
13 39 39 9 7 1 0 1 13 3 0 0 0 0 0 0 0.231 0.333 0.231 0.564 64.41% 93.42% 64.41% 93.42% 0.0% 0.0% 11 18 1 118 3.03 13
14 63 60 22 18 2 0 2 30 6 6 0 0 1 2 0 0.367 0.500 0.355 0.855 60.85% 86.96% 60.85% 86.96% 0.0% 0.0% 15 16 0 189 3.0 14
15 9 8 2 1 1 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0.250 0.375 0.333 0.708 16.92% 81.82% 0.0% 0.0% 16.92% 81.82% 2 2 0 65 7.22 15
16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 16.0% 75.0% 0.0% 0.0% 16.0% 75.0% 0 0 0 25 12.5 16
17 14 14 5 3 1 0 1 9 3 3 0 0 0 0 0 0.357 0.643 0.357 1.000 58.82% 90.0% 58.82% 90.0% 0.0% 0.0% 1 5 0 51 3.64 17
18 28 28 6 5 0 0 1 9 3 2 0 0 0 0 0 0.214 0.321 0.214 0.536 60.92% 94.34% 60.92% 94.34% 0.0% 0.0% 9 10 1 87 3.11 18
19 50 50 13 8 4 0 1 20 8 7 0 0 0 0 1 0.260 0.400 0.260 0.660 56.3% 89.47% 56.3% 89.47% 0.0% 0.0% 15 12 1 135 2.7 19
20 5 5 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600 1.200 16.39% 60.0% 0.0% 0.0% 16.39% 60.0% 0 0 0 61 12.2 20
21 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0.000 0.000 0.750 0.750 11.36% 0.0% 0.0% 0.0% 11.36% 0.0% 0 0 0 44 11.0 21
22 10 6 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.400 0.400 23.4% 59.09% 0.0% 0.0% 23.4% 59.09% 1 2 0 94 9.4 22
23 13 11 4 4 0 0 0 4 1 2 2 0 0 0 0 0.364 0.364 0.462 0.825 27.55% 74.07% 0.0% 0.0% 27.55% 74.07% 1 4 0 98 7.54 23
24 26 21 1 1 0 0 0 1 1 6 5 0 0 0 1 0.048 0.048 0.231 0.278 41.46% 62.75% 0.0% 0.0% 41.46% 62.75% 11 2 0 123 4.73 24
25 11 8 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.273 0.273 18.42% 35.71% 0.0% 0.0% 18.42% 35.71% 3 0 0 76 6.91 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 11.11%
Co% 100.0%
2
5-0
0.000
0本
1三振
Sw% 24.49%
Co% 91.67%
3
11-3
0.273
1本
0三振
Sw% 52.46%
Co% 90.62%
4
8-1
0.125
0本
3三振
Sw% 29.69%
Co% 78.95%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 1.67%
Co% 0.0%
6
4-0
0.000
0本
1三振
Sw% 26.67%
Co% 87.5%
7
25-5
0.200
0本
2三振
Sw% 67.82%
Co% 93.22%
8
40-11
0.275
1本
5三振
Sw% 70.21%
Co% 92.42%
9
42-8
0.190
1本
10三振
Sw% 60.48%
Co% 84.0%
10
9-1
0.111
0本
3三振
Sw% 20.69%
Co% 75.0%
11
3-0
0.000
0本
0三振
Sw% 24.24%
Co% 87.5%
12
27-7
0.259
1本
5三振
Sw% 59.38%
Co% 92.98%
13
39-9
0.231
1本
0三振
Sw% 64.41%
Co% 93.42%
14
60-22
0.367
2本
6三振
Sw% 60.85%
Co% 86.96%
15
8-2
0.250
0本
2三振
Sw% 16.92%
Co% 81.82%
16
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 16.0%
Co% 75.0%
17
14-5
0.357
1本
3三振
Sw% 58.82%
Co% 90.0%
18
28-6
0.214
1本
2三振
Sw% 60.92%
Co% 94.34%
19
50-13
0.260
1本
7三振
Sw% 56.3%
Co% 89.47%
20
5-3
0.600
0本
2三振
Sw% 16.39%
Co% 60.0%
21
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 11.36%
Co% 0.0%
22
6-0
0.000
0本
3三振
Sw% 23.4%
Co% 59.09%
23
11-4
0.364
0本
2三振
Sw% 27.55%
Co% 74.07%
24
21-1
0.048
0本
6三振
Sw% 41.46%
Co% 62.75%
25
8-0
0.000
0本
5三振
Sw% 18.42%
Co% 35.71%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン