山崎 晃大朗

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 42.86% 100.0% 0.0% 0.0% 42.86% 100.0% 0 0 0 7 0.0 1
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 29.41% 100.0% 0.0% 0.0% 29.41% 100.0% 0 1 0 17 8.5 2
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 1.000 31.82% 85.71% 0.0% 0.0% 31.82% 85.71% 0 0 0 22 7.33 3
4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 15.0% 66.67% 0.0% 0.0% 15.0% 66.67% 0 1 0 40 13.33 4
5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.750 0.750 7.89% 66.67% 0.0% 0.0% 7.89% 66.67% 0 0 0 38 9.5 5
6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 42.86% 66.67% 0.0% 0.0% 42.86% 66.67% 0 1 0 7 3.5 6
7 7 7 2 1 1 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0.286 0.429 0.286 0.714 80.0% 75.0% 80.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0 2 0 30 4.29 7
8 19 18 6 5 1 0 0 7 1 1 0 0 1 0 0 0.333 0.389 0.333 0.722 81.36% 85.42% 81.36% 85.42% 0.0% 0.0% 4 5 2 59 3.11 8
9 12 12 3 1 2 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0.250 0.417 0.250 0.667 52.83% 75.0% 52.83% 75.0% 0.0% 0.0% 3 2 0 53 4.42 9
10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 17.39% 50.0% 0.0% 0.0% 17.39% 50.0% 0 1 0 23 7.67 10
11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 7.69% 100.0% 0.0% 0.0% 7.69% 100.0% 0 0 0 13 6.5 11
12 14 13 3 2 0 0 1 6 1 4 0 0 1 0 0 0.231 0.462 0.231 0.692 75.0% 80.56% 75.0% 80.56% 0.0% 0.0% 3 3 0 48 3.43 12
13 21 20 4 4 0 0 0 4 1 5 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200 0.400 83.33% 85.0% 83.33% 85.0% 0.0% 0.0% 5 5 1 48 2.29 13
14 36 31 12 9 2 1 0 16 5 3 0 0 5 0 0 0.387 0.516 0.387 0.903 60.17% 90.14% 60.17% 90.14% 0.0% 0.0% 8 7 0 118 3.28 14
15 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 17.5% 57.14% 0.0% 0.0% 17.5% 57.14% 1 0 0 40 13.33 15
16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 33.33% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 50.0% 0 0 0 12 6.0 16
17 14 14 3 2 1 0 0 4 2 3 0 0 0 0 0 0.214 0.286 0.214 0.500 69.77% 90.0% 69.77% 90.0% 0.0% 0.0% 5 1 0 43 3.07 17
18 22 22 6 3 3 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0.273 0.409 0.273 0.682 78.69% 93.75% 78.69% 93.75% 0.0% 0.0% 7 9 0 61 2.77 18
19 39 37 9 7 0 2 0 13 1 11 0 0 2 0 0 0.243 0.351 0.243 0.595 64.22% 78.57% 64.22% 78.57% 0.0% 0.0% 11 5 1 109 2.79 19
20 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 23.53% 50.0% 0.0% 0.0% 23.53% 50.0% 2 0 0 34 8.5 20
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 3.12% 100.0% 0.0% 0.0% 3.12% 100.0% 0 0 0 32 32.0 21
22 10 8 1 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0.125 0.125 0.300 0.425 40.0% 60.0% 0.0% 0.0% 40.0% 60.0% 1 1 0 50 5.0 22
23 14 13 3 3 0 0 0 3 0 6 1 0 0 0 0 0.231 0.231 0.286 0.516 37.1% 60.87% 0.0% 0.0% 37.1% 60.87% 2 2 0 62 4.43 23
24 6 6 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0.167 0.167 0.167 0.333 35.09% 35.0% 0.0% 0.0% 35.09% 35.0% 1 2 0 57 9.5 24
25 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 2.86% 0.0% 0.0% 0.0% 2.86% 0.0% 0 0 0 35 17.5 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 42.86%
Co% 100.0%
2
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 29.41%
Co% 100.0%
3
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 31.82%
Co% 85.71%
4
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 15.0%
Co% 66.67%
5
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 7.89%
Co% 66.67%
6
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 42.86%
Co% 66.67%
7
7-2
0.286
0本
3三振
Sw% 80.0%
Co% 75.0%
8
18-6
0.333
0本
1三振
Sw% 81.36%
Co% 85.42%
9
12-3
0.250
0本
4三振
Sw% 52.83%
Co% 75.0%
10
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 17.39%
Co% 50.0%
11
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 7.69%
Co% 100.0%
12
13-3
0.231
1本
4三振
Sw% 75.0%
Co% 80.56%
13
20-4
0.200
0本
5三振
Sw% 83.33%
Co% 85.0%
14
31-12
0.387
0本
3三振
Sw% 60.17%
Co% 90.14%
15
3-0
0.000
0本
2三振
Sw% 17.5%
Co% 57.14%
16
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 33.33%
Co% 50.0%
17
14-3
0.214
0本
3三振
Sw% 69.77%
Co% 90.0%
18
22-6
0.273
0本
0三振
Sw% 78.69%
Co% 93.75%
19
37-9
0.243
0本
11三振
Sw% 64.22%
Co% 78.57%
20
3-0
0.000
0本
1三振
Sw% 23.53%
Co% 50.0%
21
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 3.12%
Co% 100.0%
22
8-1
0.125
0本
4三振
Sw% 40.0%
Co% 60.0%
23
13-3
0.231
0本
6三振
Sw% 37.1%
Co% 60.87%
24
6-1
0.167
0本
2三振
Sw% 35.09%
Co% 35.0%
25
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 2.86%
Co% 0.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン