デスパイネ
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 16.67% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 1 | ||||
2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.714 | 0.625 | 1.339 | 39.39% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 39.39% | 100.0% | 2 | 1 | 0 | 33 | 4.12 | 2 | |
3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.286 | 0.452 | 41.86% | 55.56% | 0.0% | 0.0% | 41.86% | 55.56% | 0 | 3 | 0 | 43 | 6.14 | 3 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.400 | 0.650 | 30.0% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 30.0% | 66.67% | 0 | 2 | 0 | 30 | 6.0 | 4 | |
5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.833 | 0.833 | 8.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 8.33% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 24 | 4.0 | 5 | |
6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 16.13% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 16.13% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.2 | 6 | |
7 | 21 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 0.524 | 0.238 | 0.762 | 56.06% | 91.89% | 56.06% | 91.89% | 0.0% | 0.0% | 7 | 7 | 0 | 66 | 3.14 | 7 | |
8 | 19 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.263 | 0.421 | 0.263 | 0.684 | 68.85% | 78.57% | 68.85% | 78.57% | 0.0% | 0.0% | 3 | 8 | 0 | 61 | 3.21 | 8 | |
9 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 56.6% | 96.67% | 56.6% | 96.67% | 0.0% | 0.0% | 4 | 5 | 2 | 53 | 2.94 | 9 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 15.79% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 15.79% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.0 | 10 | |||
11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 12.7% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 12.7% | 50.0% | 2 | 1 | 0 | 63 | 7.88 | 11 | |
12 | 35 | 35 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.314 | 0.629 | 0.314 | 0.943 | 48.11% | 82.35% | 48.11% | 82.35% | 0.0% | 0.0% | 10 | 4 | 0 | 106 | 3.03 | 12 | |
13 | 29 | 29 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.379 | 0.862 | 0.379 | 1.241 | 55.71% | 92.31% | 55.71% | 92.31% | 0.0% | 0.0% | 6 | 9 | 0 | 70 | 2.41 | 13 | |
14 | 17 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.353 | 0.412 | 0.353 | 0.765 | 51.52% | 97.06% | 51.52% | 97.06% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 66 | 3.88 | 14 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.0 | 15 | |||
16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | 25.42% | 26.67% | 0.0% | 0.0% | 25.42% | 26.67% | 1 | 0 | 0 | 59 | 7.38 | 16 | |
17 | 27 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.259 | 0.333 | 0.259 | 0.593 | 46.51% | 77.5% | 46.51% | 77.5% | 0.0% | 0.0% | 7 | 1 | 0 | 86 | 3.19 | 17 | |
18 | 24 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.391 | 0.565 | 0.375 | 0.940 | 55.56% | 88.57% | 55.56% | 88.57% | 0.0% | 0.0% | 7 | 5 | 0 | 63 | 2.62 | 18 | |
19 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 | 34.88% | 73.33% | 34.88% | 73.33% | 0.0% | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 43 | 4.78 | 19 | |
20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 7.69% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 7.69% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.5 | 20 | |||
21 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.182 | 0.182 | 14.15% | 6.67% | 0.0% | 0.0% | 14.15% | 6.67% | 0 | 0 | 0 | 106 | 9.64 | 21 | |
22 | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.571 | 0.671 | 22.22% | 34.62% | 0.0% | 0.0% | 22.22% | 34.62% | 3 | 0 | 0 | 117 | 5.57 | 22 | |
23 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.429 | 0.540 | 31.82% | 47.62% | 0.0% | 0.0% | 31.82% | 47.62% | 1 | 1 | 0 | 66 | 4.71 | 23 | |
24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 16.67% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 16.67% | 25.0% | 0 | 1 | 0 | 48 | 4.8 | 24 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.09% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 16.67% Co% 100.0% |
2 7-4 0.571 0本 0三振 Sw% 39.39% Co% 100.0% |
3 6-1 0.167 0本 2三振 Sw% 41.86% Co% 55.56% |
4 4-1 0.250 0本 1三振 Sw% 30.0% Co% 66.67% |
5 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 8.33% Co% 100.0% |
6 2-2 1.000 0本 0三振 Sw% 16.13% Co% 100.0% |
7 21-5 0.238 2本 1三振 Sw% 56.06% Co% 91.89% |
8 19-5 0.263 0本 1三振 Sw% 68.85% Co% 78.57% |
9 18-2 0.111 0本 3三振 Sw% 56.6% Co% 96.67% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 15.79% Co% 33.33% |
11 4-0 0.000 0本 1三振 Sw% 12.7% Co% 50.0% |
12 35-11 0.314 3本 8三振 Sw% 48.11% Co% 82.35% |
13 29-11 0.379 3本 1三振 Sw% 55.71% Co% 92.31% |
14 17-6 0.353 0本 2三振 Sw% 51.52% Co% 97.06% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
16 6-0 0.000 0本 5三振 Sw% 25.42% Co% 26.67% |
17 27-7 0.259 0本 9三振 Sw% 46.51% Co% 77.5% |
18 23-9 0.391 1本 1三振 Sw% 55.56% Co% 88.57% |
19 9-3 0.333 1本 4三振 Sw% 34.88% Co% 73.33% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 7.69% Co% 100.0% |
21 9-0 0.000 0本 9三振 Sw% 14.15% Co% 6.67% |
22 10-1 0.100 0本 6三振 Sw% 22.22% Co% 34.62% |
23 9-1 0.111 0本 6三振 Sw% 31.82% Co% 47.62% |
24 5-0 0.000 0本 4三振 Sw% 16.67% Co% 25.0% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 9.09% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン