若月 健矢
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 11.11% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 11.11% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 40.0% | 75.0% | 0.0% | 0.0% | 40.0% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 2 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 2.000 | 0.667 | 2.667 | 66.67% | 83.33% | 0.0% | 0.0% | 66.67% | 83.33% | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 3 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 42.86% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 42.86% | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 14 | 4.67 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.0 | 5 | |||
6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 46.15% | 33.33% | 0.0% | 0.0% | 46.15% | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.33 | 6 | |
7 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.444 | 1.333 | 0.444 | 1.778 | 73.33% | 95.45% | 73.33% | 95.45% | 0.0% | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 30 | 2.73 | 7 | |
8 | 17 | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | 0.600 | 0.400 | 1.000 | 72.97% | 85.19% | 72.97% | 85.19% | 0.0% | 0.0% | 2 | 5 | 0 | 37 | 2.18 | 8 | |
9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.67% | 100.0% | 46.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 15 | 3.75 | 9 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 23.08% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 23.08% | 66.67% | 0 | 1 | 0 | 13 | 4.33 | 10 | |
11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | 36.36% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 36.36% | 62.5% | 1 | 0 | 0 | 22 | 3.67 | 11 | |
12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 62.5% | 90.0% | 62.5% | 90.0% | 0.0% | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 48 | 3.69 | 12 | |
13 | 16 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.357 | 0.643 | 0.333 | 0.976 | 72.97% | 88.89% | 72.97% | 88.89% | 0.0% | 0.0% | 6 | 2 | 1 | 37 | 2.31 | 13 | |
14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | 75.0% | 94.44% | 75.0% | 94.44% | 0.0% | 0.0% | 5 | 4 | 0 | 24 | 1.71 | 14 | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 10.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 15 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 5.88% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 5.88% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 16 | ||||
17 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 54.76% | 86.96% | 54.76% | 86.96% | 0.0% | 0.0% | 7 | 0 | 0 | 42 | 3.0 | 17 | |
18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | 82.61% | 78.95% | 82.61% | 78.95% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 23 | 2.56 | 18 | |
19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.0% | 62.5% | 50.0% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.33 | 19 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 16.67% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 16.67% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 20 | |||
21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | 6.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.45% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 31 | 10.33 | 21 | |
22 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 26.32% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 26.32% | 40.0% | 2 | 0 | 0 | 38 | 7.6 | 22 | |
23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | 37.5% | 44.44% | 0.0% | 0.0% | 37.5% | 44.44% | 1 | 0 | 0 | 24 | 4.8 | 23 | |
24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 16 | 8.0 | 24 | |
25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.5% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.0 | 25 |
1 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 11.11% Co% 100.0% |
2 1-1 1.000 0本 0三振 Sw% 40.0% Co% 75.0% |
3 2-1 0.500 1本 0三振 Sw% 66.67% Co% 83.33% |
4 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 42.86% Co% 66.67% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
6 3-1 0.333 0本 2三振 Sw% 46.15% Co% 33.33% |
7 9-4 0.444 2本 1三振 Sw% 73.33% Co% 95.45% |
8 15-6 0.400 1本 1三振 Sw% 72.97% Co% 85.19% |
9 3-0 0.000 0本 1三振 Sw% 46.67% Co% 100.0% |
10 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 23.08% Co% 66.67% |
11 4-1 0.250 0本 2三振 Sw% 36.36% Co% 62.5% |
12 12-0 0.000 0本 2三振 Sw% 62.5% Co% 90.0% |
13 14-5 0.357 1本 0三振 Sw% 72.97% Co% 88.89% |
14 14-3 0.214 0本 2三振 Sw% 75.0% Co% 94.44% |
15 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 10.0% Co% 100.0% |
16 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 5.88% Co% 100.0% |
17 12-2 0.167 0本 3三振 Sw% 54.76% Co% 86.96% |
18 9-1 0.111 0本 2三振 Sw% 82.61% Co% 78.95% |
19 3-0 0.000 0本 2三振 Sw% 50.0% Co% 62.5% |
20 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 16.67% Co% 100.0% |
21 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 6.45% Co% 0.0% |
22 4-0 0.000 0本 2三振 Sw% 26.32% Co% 40.0% |
23 4-0 0.000 0本 3三振 Sw% 37.5% Co% 44.44% |
24 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 25.0% Co% 50.0% |
25 1-0 0.000 0本 1三振 Sw% 12.5% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン