山川 穂高

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 10.34% 33.33% 0.0% 0.0% 10.34% 33.33% 0 0 0 29 29.0 1
2 9 7 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.222 0.222 37.5% 26.67% 0.0% 0.0% 37.5% 26.67% 0 2 0 40 4.44 2
3 14 10 2 1 1 0 0 3 0 5 4 0 0 0 0 0.200 0.300 0.429 0.729 51.61% 59.38% 0.0% 0.0% 51.61% 59.38% 0 3 0 62 4.43 3
4 7 4 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.429 0.429 30.61% 53.33% 0.0% 0.0% 30.61% 53.33% 0 2 0 49 7.0 4
5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0.000 0.000 0.714 0.714 16.67% 25.0% 0.0% 0.0% 16.67% 25.0% 0 0 0 24 3.43 5
6 5 4 1 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0.250 1.000 0.400 1.400 23.81% 80.0% 0.0% 0.0% 23.81% 80.0% 2 0 0 42 8.4 6
7 28 26 7 2 0 0 5 22 10 6 0 0 0 2 0 0.269 0.846 0.250 1.096 72.6% 73.58% 72.6% 73.58% 0.0% 0.0% 5 8 0 73 2.61 7
8 29 29 5 3 1 0 1 9 2 7 0 0 0 0 0 0.172 0.310 0.172 0.483 79.71% 81.82% 79.71% 81.82% 0.0% 0.0% 6 11 0 69 2.38 8
9 13 13 4 3 0 0 1 7 3 4 0 0 0 0 0 0.308 0.538 0.308 0.846 64.62% 80.95% 64.62% 80.95% 0.0% 0.0% 3 2 0 65 5.0 9
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 1.000 23.81% 100.0% 0.0% 0.0% 23.81% 100.0% 0 0 0 21 21.0 10
11 8 6 1 0 0 0 1 4 2 1 2 0 0 0 0 0.167 0.667 0.375 1.042 20.69% 66.67% 0.0% 0.0% 20.69% 66.67% 3 1 0 58 7.25 11
12 56 55 19 15 1 0 3 29 8 6 0 0 0 1 4 0.345 0.527 0.339 0.867 63.64% 85.71% 63.64% 85.71% 0.0% 0.0% 8 17 0 154 2.75 12
13 42 41 15 6 4 0 5 34 11 5 0 0 0 1 1 0.366 0.829 0.357 1.186 78.35% 84.21% 78.35% 84.21% 0.0% 0.0% 8 11 0 97 2.31 13
14 25 25 7 3 3 0 1 13 6 5 0 0 0 0 1 0.280 0.520 0.280 0.800 61.86% 86.67% 61.86% 86.67% 0.0% 0.0% 3 7 2 97 3.88 14
15 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0.000 0.000 0.833 0.833 16.28% 42.86% 0.0% 0.0% 16.28% 42.86% 0 0 0 43 7.17 15
16 9 6 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333 0.333 26.76% 47.37% 0.0% 0.0% 26.76% 47.37% 3 1 0 71 7.89 16
17 35 35 8 5 0 0 3 17 9 5 0 0 0 0 0 0.229 0.486 0.229 0.714 63.55% 76.47% 63.55% 76.47% 0.0% 0.0% 11 8 1 107 3.06 17
18 26 24 6 3 2 0 1 11 5 5 0 0 0 2 0 0.250 0.458 0.231 0.689 79.17% 80.7% 79.17% 80.7% 0.0% 0.0% 2 10 1 72 2.77 18
19 21 21 5 2 1 0 2 12 7 7 0 0 0 0 0 0.238 0.571 0.238 0.810 43.28% 68.97% 43.28% 68.97% 0.0% 0.0% 1 7 1 67 3.19 19
20 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 6.67% 100.0% 0.0% 0.0% 6.67% 100.0% 1 0 0 15 7.5 20
21 14 10 0 0 0 0 0 0 2 7 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.286 0.286 19.84% 20.0% 0.0% 0.0% 19.84% 20.0% 1 1 0 126 9.0 21
22 26 16 2 2 0 0 0 2 2 8 10 0 0 0 1 0.125 0.125 0.462 0.587 28.39% 31.82% 0.0% 0.0% 28.39% 31.82% 2 2 1 155 5.96 22
23 19 18 1 1 0 0 0 1 0 12 1 0 0 0 0 0.056 0.056 0.105 0.161 40.74% 22.73% 0.0% 0.0% 40.74% 22.73% 1 2 1 108 5.68 23
24 8 3 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0.000 0.000 0.625 0.625 27.94% 36.84% 0.0% 0.0% 27.94% 36.84% 0 0 0 68 8.5 24
25 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 9.52% 50.0% 0.0% 0.0% 9.52% 50.0% 0 0 0 42 14.0 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 10.34%
Co% 33.33%
2
7-0
0.000
0本
5三振
Sw% 37.5%
Co% 26.67%
3
10-2
0.200
0本
5三振
Sw% 51.61%
Co% 59.38%
4
4-0
0.000
0本
2三振
Sw% 30.61%
Co% 53.33%
5
2-0
0.000
0本
2三振
Sw% 16.67%
Co% 25.0%
6
4-1
0.250
1本
1三振
Sw% 23.81%
Co% 80.0%
7
26-7
0.269
5本
6三振
Sw% 72.6%
Co% 73.58%
8
29-5
0.172
1本
7三振
Sw% 79.71%
Co% 81.82%
9
13-4
0.308
1本
4三振
Sw% 64.62%
Co% 80.95%
10
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 23.81%
Co% 100.0%
11
6-1
0.167
1本
1三振
Sw% 20.69%
Co% 66.67%
12
55-19
0.345
3本
6三振
Sw% 63.64%
Co% 85.71%
13
41-15
0.366
5本
5三振
Sw% 78.35%
Co% 84.21%
14
25-7
0.280
1本
5三振
Sw% 61.86%
Co% 86.67%
15
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 16.28%
Co% 42.86%
16
6-0
0.000
0本
2三振
Sw% 26.76%
Co% 47.37%
17
35-8
0.229
3本
5三振
Sw% 63.55%
Co% 76.47%
18
24-6
0.250
1本
5三振
Sw% 79.17%
Co% 80.7%
19
21-5
0.238
2本
7三振
Sw% 43.28%
Co% 68.97%
20
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 6.67%
Co% 100.0%
21
10-0
0.000
0本
7三振
Sw% 19.84%
Co% 20.0%
22
16-2
0.125
0本
8三振
Sw% 28.39%
Co% 31.82%
23
18-1
0.056
0本
12三振
Sw% 40.74%
Co% 22.73%
24
3-0
0.000
0本
3三振
Sw% 27.94%
Co% 36.84%
25
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 9.52%
Co% 50.0%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン