森 友哉

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 5.56% 100.0% 0.0% 0.0% 5.56% 100.0% 0 0 0 18 18.0 1
2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 29.79% 100.0% 0.0% 0.0% 29.79% 100.0% 0 2 0 47 7.83 2
3 14 5 1 1 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0.200 0.200 0.714 0.914 20.27% 86.67% 0.0% 0.0% 20.27% 86.67% 2 2 0 74 5.29 3
4 11 2 1 1 0 0 0 1 1 1 8 0 0 1 0 0.500 0.500 0.818 1.318 19.51% 68.75% 0.0% 0.0% 19.51% 68.75% 0 0 0 82 7.45 4
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.000 1.000 1.59% 100.0% 0.0% 0.0% 1.59% 100.0% 0 0 0 63 21.0 5
6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 24.14% 85.71% 0.0% 0.0% 24.14% 85.71% 1 1 0 29 7.25 6
7 30 30 11 7 4 0 0 15 1 1 0 0 0 0 0 0.367 0.500 0.367 0.867 85.23% 88.0% 85.23% 88.0% 0.0% 0.0% 2 14 2 88 2.93 7
8 32 32 15 12 3 0 0 18 1 2 0 0 0 0 0 0.469 0.562 0.469 1.031 82.29% 89.87% 82.29% 89.87% 0.0% 0.0% 7 7 1 96 3.0 8
9 32 31 6 4 2 0 0 8 2 6 0 0 1 0 0 0.194 0.258 0.194 0.452 62.7% 82.28% 62.7% 82.28% 0.0% 0.0% 12 4 2 126 3.94 9
10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.000 1.000 2.56% 100.0% 0.0% 0.0% 2.56% 100.0% 0 0 0 78 15.6 10
11 6 3 1 0 0 0 1 4 2 0 3 0 0 0 0 0.333 1.333 0.667 2.000 15.09% 100.0% 0.0% 0.0% 15.09% 100.0% 2 0 0 53 8.83 11
12 49 48 18 14 2 0 2 26 10 9 0 0 0 1 0 0.375 0.542 0.367 0.909 76.47% 92.31% 76.47% 92.31% 0.0% 0.0% 9 10 1 102 2.08 12
13 41 41 13 7 5 0 1 21 2 1 0 0 0 0 0 0.317 0.512 0.317 0.829 85.15% 88.37% 85.15% 88.37% 0.0% 0.0% 9 18 0 101 2.46 13
14 61 60 18 10 4 0 4 34 12 11 0 0 0 1 0 0.300 0.567 0.295 0.862 60.1% 85.71% 60.1% 85.71% 0.0% 0.0% 12 16 2 198 3.25 14
15 10 4 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0.000 0.000 0.600 0.600 8.99% 37.5% 0.0% 0.0% 8.99% 37.5% 1 0 0 89 8.9 15
16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.667 0.667 21.43% 50.0% 0.0% 0.0% 21.43% 50.0% 1 0 0 28 9.33 16
17 18 18 6 3 1 0 2 13 4 5 0 0 0 0 0 0.333 0.722 0.333 1.056 71.64% 85.42% 71.64% 85.42% 0.0% 0.0% 3 3 1 67 3.72 17
18 46 46 15 10 4 0 1 22 3 2 0 0 0 0 2 0.326 0.478 0.326 0.804 84.62% 82.95% 84.62% 82.95% 0.0% 0.0% 14 12 1 104 2.26 18
19 56 56 17 13 4 0 0 21 4 6 0 0 0 0 2 0.304 0.375 0.304 0.679 59.52% 87.0% 59.52% 87.0% 0.0% 0.0% 13 17 0 168 3.0 19
20 7 3 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0.333 0.333 0.714 1.048 9.38% 83.33% 0.0% 0.0% 9.38% 83.33% 0 1 1 64 9.14 20
21 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0.000 1.000 4.44% 50.0% 0.0% 0.0% 4.44% 50.0% 0 0 0 45 5.62 21
22 19 8 3 1 1 1 0 6 0 4 11 0 0 0 0 0.375 0.750 0.737 1.487 31.68% 46.88% 0.0% 0.0% 31.68% 46.88% 0 1 0 101 5.32 22
23 15 14 2 1 1 0 0 3 0 6 1 0 0 0 0 0.143 0.214 0.200 0.414 38.68% 46.34% 0.0% 0.0% 38.68% 46.34% 2 3 0 106 7.07 23
24 29 20 5 3 1 1 0 8 0 6 9 0 0 0 0 0.250 0.400 0.483 0.883 30.22% 64.29% 0.0% 0.0% 30.22% 64.29% 7 2 0 139 4.79 24
25 10 3 0 0 0 0 0 0 1 1 7 0 0 0 0 0.000 0.000 0.700 0.700 5.94% 66.67% 0.0% 0.0% 5.94% 66.67% 2 0 0 101 10.1 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 5.56%
Co% 100.0%
2
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 29.79%
Co% 100.0%
3
5-1
0.200
0本
0三振
Sw% 20.27%
Co% 86.67%
4
2-1
0.500
0本
1三振
Sw% 19.51%
Co% 68.75%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 1.59%
Co% 100.0%
6
3-0
0.000
0本
1三振
Sw% 24.14%
Co% 85.71%
7
30-11
0.367
0本
1三振
Sw% 85.23%
Co% 88.0%
8
32-15
0.469
0本
2三振
Sw% 82.29%
Co% 89.87%
9
31-6
0.194
0本
6三振
Sw% 62.7%
Co% 82.28%
10
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 2.56%
Co% 100.0%
11
3-1
0.333
1本
0三振
Sw% 15.09%
Co% 100.0%
12
48-18
0.375
2本
9三振
Sw% 76.47%
Co% 92.31%
13
41-13
0.317
1本
1三振
Sw% 85.15%
Co% 88.37%
14
60-18
0.300
4本
11三振
Sw% 60.1%
Co% 85.71%
15
4-0
0.000
0本
3三振
Sw% 8.99%
Co% 37.5%
16
1-0
0.000
0本
0三振
Sw% 21.43%
Co% 50.0%
17
18-6
0.333
2本
5三振
Sw% 71.64%
Co% 85.42%
18
46-15
0.326
1本
2三振
Sw% 84.62%
Co% 82.95%
19
56-17
0.304
0本
6三振
Sw% 59.52%
Co% 87.0%
20
3-1
0.333
0本
0三振
Sw% 9.38%
Co% 83.33%
21
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 4.44%
Co% 50.0%
22
8-3
0.375
0本
4三振
Sw% 31.68%
Co% 46.88%
23
14-2
0.143
0本
6三振
Sw% 38.68%
Co% 46.34%
24
20-5
0.250
0本
6三振
Sw% 30.22%
Co% 64.29%
25
3-0
0.000
0本
1三振
Sw% 5.94%
Co% 66.67%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン