関根 大気
コース別成績
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合 | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 33.33% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | ||||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 58.33% | 71.43% | 0.0% | 0.0% | 58.33% | 71.43% | 1 | 0 | 0 | 12 | 6.0 | 2 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.67% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 46.67% | 85.71% | 1 | 1 | 0 | 15 | 7.5 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.58% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 31.58% | 66.67% | 0 | 0 | 0 | 19 | 9.5 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 4.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.17% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 | 6.0 | 5 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 14.29% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 14.29% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 6 | ||||
7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 93.75% | 73.33% | 93.75% | 73.33% | 0.0% | 0.0% | 4 | 2 | 0 | 16 | 2.29 | 7 | |
8 | 18 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.400 | 0.667 | 0.400 | 1.067 | 81.4% | 85.71% | 81.4% | 85.71% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 0 | 43 | 2.39 | 8 | |
9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | 72.0% | 77.78% | 72.0% | 77.78% | 0.0% | 0.0% | 1 | 5 | 0 | 25 | 2.5 | 9 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 7.14% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 7.14% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 10 | ||||
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.44% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 44.44% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 9 | 9.0 | 11 | |
12 | 16 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.375 | 81.25% | 88.46% | 81.25% | 88.46% | 0.0% | 0.0% | 2 | 7 | 0 | 32 | 2.0 | 12 | |
13 | 14 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.385 | 0.615 | 0.385 | 1.000 | 75.0% | 90.48% | 75.0% | 90.48% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 2 | 28 | 2.0 | 13 | |
14 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 57.45% | 85.19% | 57.45% | 85.19% | 0.0% | 0.0% | 3 | 3 | 1 | 47 | 3.92 | 14 | |
15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | 23.53% | 25.0% | 0.0% | 0.0% | 23.53% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | 15 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 18.18% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 18.18% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.0 | 16 | |||
17 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 38.1% | 100.0% | 38.1% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 21 | 4.2 | 17 | |
18 | 14 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.500 | 0.357 | 0.857 | 60.47% | 84.62% | 60.47% | 84.62% | 0.0% | 0.0% | 4 | 4 | 0 | 43 | 3.07 | 18 | |
19 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 41.67% | 80.0% | 41.67% | 80.0% | 0.0% | 0.0% | 3 | 2 | 0 | 36 | 3.6 | 19 | |
20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | 4.35% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 4.35% | 100.0% | 0 | 1 | 0 | 23 | 11.5 | 20 | |
21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 9.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.09% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 21 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 22.73% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 22.73% | 60.0% | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | 22 | ||||
23 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 42.86% | 66.67% | 0.0% | 0.0% | 42.86% | 66.67% | 2 | 1 | 0 | 21 | 3.5 | 23 | |
24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | 33.33% | 62.5% | 0.0% | 0.0% | 33.33% | 62.5% | 3 | 1 | 0 | 24 | 3.0 | 24 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 25 |
1 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 33.33% Co% 100.0% |
2 2-0 0.000 0本 1三振 Sw% 58.33% Co% 71.43% |
3 2-0 0.000 0本 0三振 Sw% 46.67% Co% 85.71% |
4 2-0 0.000 0本 2三振 Sw% 31.58% Co% 66.67% |
5 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 4.17% Co% 0.0% |
6 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 14.29% Co% 100.0% |
7 7-0 0.000 0本 1三振 Sw% 93.75% Co% 73.33% |
8 15-6 0.400 1本 2三振 Sw% 81.4% Co% 85.71% |
9 10-1 0.100 0本 3三振 Sw% 72.0% Co% 77.78% |
10 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 7.14% Co% 100.0% |
11 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 44.44% Co% 100.0% |
12 16-3 0.188 0本 4三振 Sw% 81.25% Co% 88.46% |
13 13-5 0.385 0本 1三振 Sw% 75.0% Co% 90.48% |
14 12-2 0.167 0本 3三振 Sw% 57.45% Co% 85.19% |
15 2-0 0.000 0本 2三振 Sw% 23.53% Co% 25.0% |
16 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 18.18% Co% 100.0% |
17 5-2 0.400 0本 2三振 Sw% 38.1% Co% 100.0% |
18 14-5 0.357 0本 1三振 Sw% 60.47% Co% 84.62% |
19 9-2 0.222 0本 1三振 Sw% 41.67% Co% 80.0% |
20 1-0 0.000 0本 0三振 Sw% 4.35% Co% 100.0% |
21 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 9.09% Co% 0.0% |
22 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 22.73% Co% 60.0% |
23 6-2 0.333 0本 1三振 Sw% 42.86% Co% 66.67% |
24 7-0 0.000 0本 3三振 Sw% 33.33% Co% 62.5% |
25 0-0 0.000 0本 0三振 Sw% 0.0% Co% 0.0% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン