金子 侑司

コース別成績
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
SituationType 投球割合 打席 打数 安打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 打点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 併殺打 打率 長打率 出塁率 OPS Sw% Co% SSw% SCo% BSw% BCo% GO FO RO 投球数 PperPA SituationType
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0 0 0 8 0.0 1
2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 35.0% 71.43% 0.0% 0.0% 35.0% 71.43% 0 1 1 20 5.0 2
3 7 4 3 2 1 0 0 4 2 0 1 0 2 0 0 0.750 1.000 0.800 1.800 52.63% 100.0% 0.0% 0.0% 52.63% 100.0% 0 1 0 19 2.71 3
4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.200 0.200 21.43% 83.33% 0.0% 0.0% 21.43% 83.33% 1 2 0 28 5.6 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 21 0.0 5
6 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.500 0.833 26.67% 50.0% 0.0% 0.0% 26.67% 50.0% 0 1 0 15 3.75 6
7 10 8 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0.250 0.250 0.222 0.472 83.33% 96.67% 83.33% 96.67% 0.0% 0.0% 1 4 1 36 3.6 7
8 14 13 2 1 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0.154 0.231 0.154 0.385 72.92% 85.71% 72.92% 85.71% 0.0% 0.0% 5 4 0 48 3.43 8
9 18 16 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0.125 0.125 0.125 0.250 69.49% 82.93% 69.49% 82.93% 0.0% 0.0% 5 6 1 59 3.28 9
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.000 1.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 17 8.5 10
11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 28.57% 75.0% 0.0% 0.0% 28.57% 75.0% 0 0 0 14 7.0 11
12 21 21 5 4 1 0 0 6 0 3 0 0 0 0 1 0.238 0.286 0.238 0.524 71.43% 92.5% 71.43% 92.5% 0.0% 0.0% 5 7 0 56 2.67 12
13 21 21 6 5 1 0 0 7 0 3 0 0 0 0 3 0.286 0.333 0.286 0.619 67.8% 87.5% 67.8% 87.5% 0.0% 0.0% 3 6 0 59 2.81 13
14 22 21 4 2 1 1 0 7 3 2 0 0 0 1 2 0.190 0.333 0.182 0.515 56.52% 84.62% 56.52% 84.62% 0.0% 0.0% 8 4 0 69 3.14 14
15 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 20.51% 75.0% 0.0% 0.0% 20.51% 75.0% 3 0 0 39 7.8 15
16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500 0.500 33.33% 83.33% 0.0% 0.0% 33.33% 83.33% 0 1 1 18 4.5 16
17 8 8 3 3 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0.375 0.375 0.375 0.750 59.26% 87.5% 59.26% 87.5% 0.0% 0.0% 4 0 0 27 3.38 17
18 15 15 4 2 2 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0.267 0.400 0.267 0.667 73.47% 86.11% 73.47% 86.11% 0.0% 0.0% 2 6 1 49 3.27 18
19 23 22 2 2 0 0 0 2 1 6 1 0 0 0 1 0.091 0.091 0.130 0.221 60.87% 78.57% 60.87% 78.57% 0.0% 0.0% 8 4 1 69 3.0 19
20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 15.0% 33.33% 0.0% 0.0% 15.0% 33.33% 1 0 0 20 10.0 20
21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 1.000 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 16 8.0 21
22 8 6 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250 0.250 46.67% 64.29% 0.0% 0.0% 46.67% 64.29% 3 1 0 30 3.75 22
23 5 5 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400 0.800 44.74% 76.47% 0.0% 0.0% 44.74% 76.47% 1 1 0 38 7.6 23
24 15 14 2 2 0 0 0 2 0 6 1 0 0 0 0 0.143 0.143 0.200 0.343 40.43% 57.89% 0.0% 0.0% 40.43% 57.89% 2 4 0 47 3.13 24
25 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 31.82% 71.43% 0.0% 0.0% 31.82% 71.43% 1 0 0 22 11.0 25
1
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 12.5%
Co% 0.0%
2
4-0
0.000
0本
2三振
Sw% 35.0%
Co% 71.43%
3
4-3
0.750
0本
0三振
Sw% 52.63%
Co% 100.0%
4
4-0
0.000
0本
1三振
Sw% 21.43%
Co% 83.33%
5
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
6
3-1
0.333
0本
1三振
Sw% 26.67%
Co% 50.0%
7
8-2
0.250
0本
0三振
Sw% 83.33%
Co% 96.67%
8
13-2
0.154
0本
2三振
Sw% 72.92%
Co% 85.71%
9
16-2
0.125
0本
2三振
Sw% 69.49%
Co% 82.93%
10
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
11
1-0
0.000
0本
1三振
Sw% 28.57%
Co% 75.0%
12
21-5
0.238
0本
3三振
Sw% 71.43%
Co% 92.5%
13
21-6
0.286
0本
3三振
Sw% 67.8%
Co% 87.5%
14
21-4
0.190
0本
2三振
Sw% 56.52%
Co% 84.62%
15
5-0
0.000
0本
2三振
Sw% 20.51%
Co% 75.0%
16
2-0
0.000
0本
0三振
Sw% 33.33%
Co% 83.33%
17
8-3
0.375
0本
1三振
Sw% 59.26%
Co% 87.5%
18
15-4
0.267
0本
2三振
Sw% 73.47%
Co% 86.11%
19
22-2
0.091
0本
6三振
Sw% 60.87%
Co% 78.57%
20
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 15.0%
Co% 33.33%
21
0-0
0.000
0本
0三振
Sw% 0.0%
Co% 0.0%
22
6-0
0.000
0本
2三振
Sw% 46.67%
Co% 64.29%
23
5-2
0.400
0本
1三振
Sw% 44.74%
Co% 76.47%
24
14-2
0.143
0本
6三振
Sw% 40.43%
Co% 57.89%
25
2-0
0.000
0本
1三振
Sw% 31.82%
Co% 71.43%

見本
打率.150未満 コース番号
打数-安打
打率
本塁打数
三振数
Sw%
Co%
打率.300以上

※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン