パリーグ
コース別成績
SituationType | 投球割合(%) | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SituationType | 投球割合(%) | 打席 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | OPS | Sw% | Co% | SSw% | SCo% | BSw% | BCo% | GO | FO | RO | 投球数 | PperPA | SituationType |
1 | 174 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 74 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0.799 | 0.853 | 8.66% | 70.5% | 0.0% | 0.0% | 8.66% | 70.5% | 5 | 8 | 0 | 1606 | 9.23 | 1 | |
2 | 532 | 379 | 52 | 27 | 12 | 1 | 12 | 102 | 37 | 124 | 133 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0.137 | 0.269 | 0.359 | 0.628 | 33.79% | 76.48% | 0.0% | 0.0% | 33.79% | 76.48% | 39 | 154 | 6 | 3196 | 6.01 | 2 | |
3 | 790 | 577 | 94 | 59 | 25 | 1 | 9 | 148 | 61 | 162 | 186 | 0 | 22 | 5 | 5 | 0.163 | 0.256 | 0.365 | 0.621 | 39.52% | 74.69% | 0.0% | 0.0% | 39.52% | 74.69% | 60 | 247 | 7 | 4069 | 5.15 | 3 | |
4 | 577 | 338 | 38 | 29 | 6 | 0 | 3 | 53 | 32 | 162 | 224 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0.112 | 0.157 | 0.464 | 0.621 | 26.12% | 67.54% | 0.0% | 0.0% | 26.12% | 67.54% | 34 | 101 | 1 | 3928 | 6.81 | 4 | |
5 | 328 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 38 | 181 | 93 | 1 | 1 | 0 | 0.038 | 0.058 | 0.844 | 0.902 | 4.96% | 56.34% | 0.0% | 0.0% | 4.96% | 56.34% | 4 | 8 | 0 | 2863 | 8.73 | 5 | |
6 | 291 | 171 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 27 | 13 | 52 | 92 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0.123 | 0.158 | 0.470 | 0.628 | 22.27% | 82.64% | 0.0% | 0.0% | 22.27% | 82.64% | 47 | 47 | 1 | 2146 | 7.37 | 6 | |
7 | 1922 | 1861 | 478 | 321 | 82 | 9 | 66 | 776 | 221 | 266 | 0 | 0 | 51 | 10 | 32 | 0.257 | 0.417 | 0.255 | 0.672 | 71.37% | 87.3% | 71.37% | 87.3% | 0.0% | 0.0% | 424 | 617 | 32 | 5627 | 2.93 | 7 | |
8 | 2460 | 2296 | 708 | 455 | 127 | 15 | 111 | 1198 | 343 | 206 | 0 | 0 | 140 | 24 | 37 | 0.308 | 0.522 | 0.305 | 0.827 | 76.09% | 88.25% | 76.09% | 88.25% | 0.0% | 0.0% | 477 | 813 | 41 | 6532 | 2.66 | 8 | |
9 | 1822 | 1733 | 441 | 316 | 82 | 6 | 37 | 646 | 199 | 306 | 1 | 0 | 72 | 16 | 35 | 0.254 | 0.373 | 0.253 | 0.625 | 66.85% | 84.75% | 66.85% | 84.75% | 0.0% | 0.0% | 448 | 461 | 28 | 6111 | 3.35 | 9 | |
10 | 334 | 168 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 30 | 13 | 66 | 140 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0.131 | 0.179 | 0.554 | 0.733 | 15.34% | 71.11% | 0.0% | 0.0% | 15.34% | 71.11% | 44 | 35 | 1 | 2888 | 8.65 | 10 | |
11 | 414 | 280 | 61 | 50 | 7 | 0 | 4 | 80 | 30 | 74 | 120 | 11 | 2 | 1 | 6 | 0.218 | 0.286 | 0.466 | 0.752 | 23.66% | 73.92% | 0.0% | 0.0% | 23.66% | 73.92% | 82 | 51 | 4 | 3242 | 7.83 | 11 | |
12 | 3115 | 3040 | 780 | 543 | 132 | 23 | 82 | 1204 | 349 | 494 | 0 | 0 | 49 | 26 | 79 | 0.257 | 0.396 | 0.254 | 0.650 | 64.98% | 88.95% | 64.98% | 88.95% | 0.0% | 0.0% | 827 | 800 | 40 | 9109 | 2.92 | 12 | |
13 | 2938 | 2841 | 1003 | 616 | 220 | 22 | 145 | 1702 | 517 | 213 | 0 | 0 | 60 | 37 | 54 | 0.353 | 0.599 | 0.349 | 0.948 | 72.6% | 89.77% | 72.6% | 89.77% | 0.0% | 0.0% | 620 | 872 | 56 | 7631 | 2.6 | 13 | |
14 | 3180 | 3077 | 771 | 547 | 141 | 15 | 68 | 1146 | 366 | 471 | 0 | 0 | 71 | 32 | 89 | 0.251 | 0.372 | 0.248 | 0.620 | 60.11% | 87.46% | 60.11% | 87.46% | 0.0% | 0.0% | 892 | 759 | 70 | 9947 | 3.13 | 14 | |
15 | 380 | 225 | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 37 | 22 | 76 | 142 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0.151 | 0.164 | 0.488 | 0.653 | 16.21% | 73.47% | 0.0% | 0.0% | 16.21% | 73.47% | 78 | 28 | 5 | 3417 | 8.99 | 15 | |
16 | 420 | 276 | 42 | 38 | 2 | 0 | 2 | 50 | 32 | 119 | 129 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0.152 | 0.181 | 0.440 | 0.621 | 21.76% | 52.33% | 0.0% | 0.0% | 21.76% | 52.33% | 76 | 27 | 7 | 3355 | 7.99 | 16 | |
17 | 2198 | 2166 | 521 | 386 | 81 | 10 | 44 | 754 | 224 | 455 | 2 | 0 | 18 | 12 | 59 | 0.241 | 0.348 | 0.240 | 0.588 | 59.36% | 82.04% | 59.36% | 82.04% | 0.0% | 0.0% | 603 | 465 | 40 | 6632 | 3.02 | 17 | |
18 | 2548 | 2502 | 755 | 537 | 135 | 14 | 69 | 1125 | 339 | 284 | 2 | 0 | 24 | 20 | 57 | 0.302 | 0.450 | 0.300 | 0.750 | 69.19% | 86.66% | 69.19% | 86.66% | 0.0% | 0.0% | 700 | 624 | 53 | 6554 | 2.57 | 18 | |
19 | 2221 | 2203 | 525 | 407 | 83 | 8 | 27 | 705 | 196 | 548 | 4 | 0 | 7 | 7 | 50 | 0.238 | 0.320 | 0.239 | 0.559 | 52.89% | 81.73% | 52.89% | 81.73% | 0.0% | 0.0% | 627 | 384 | 43 | 6986 | 3.15 | 19 | |
20 | 283 | 171 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 28 | 9 | 75 | 101 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0.152 | 0.164 | 0.488 | 0.651 | 15.16% | 52.09% | 0.0% | 0.0% | 15.16% | 52.09% | 44 | 18 | 4 | 2684 | 9.48 | 20 | |
21 | 651 | 390 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 32 | 336 | 202 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.026 | 0.415 | 0.440 | 14.97% | 16.33% | 0.0% | 0.0% | 14.97% | 16.33% | 31 | 8 | 0 | 5276 | 8.1 | 21 | |
22 | 1244 | 904 | 89 | 77 | 9 | 2 | 1 | 105 | 42 | 504 | 338 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.098 | 0.116 | 0.344 | 0.460 | 30.3% | 40.88% | 0.0% | 0.0% | 30.3% | 40.88% | 196 | 85 | 7 | 7275 | 5.85 | 22 | |
23 | 1529 | 1249 | 155 | 130 | 17 | 3 | 5 | 193 | 67 | 644 | 268 | 0 | 1 | 11 | 18 | 0.124 | 0.155 | 0.277 | 0.431 | 39.58% | 46.97% | 0.0% | 0.0% | 39.58% | 46.97% | 271 | 135 | 13 | 6884 | 4.5 | 23 | |
24 | 1060 | 817 | 97 | 77 | 14 | 4 | 2 | 125 | 43 | 431 | 240 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.119 | 0.153 | 0.318 | 0.471 | 31.36% | 42.73% | 0.0% | 0.0% | 31.36% | 42.73% | 191 | 81 | 4 | 5702 | 5.38 | 24 | |
25 | 307 | 163 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 130 | 130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.479 | 0.497 | 11.97% | 19.19% | 0.0% | 0.0% | 11.97% | 19.19% | 23 | 6 | 0 | 3092 | 10.07 | 25 |
1 37-2 0.054 0本 22三振 Sw% 8.66% Co% 70.5% |
2 379-52 0.137 12本 124三振 Sw% 33.79% Co% 76.48% |
3 577-94 0.163 9本 162三振 Sw% 39.52% Co% 74.69% |
4 338-38 0.112 3本 162三振 Sw% 26.12% Co% 67.54% |
5 52-2 0.038 0本 38三振 Sw% 4.96% Co% 56.34% |
6 171-21 0.123 1本 52三振 Sw% 22.27% Co% 82.64% |
7 1861-478 0.257 66本 266三振 Sw% 71.37% Co% 87.3% |
8 2296-708 0.308 111本 206三振 Sw% 76.09% Co% 88.25% |
9 1733-441 0.254 37本 306三振 Sw% 66.85% Co% 84.75% |
10 168-22 0.131 1本 66三振 Sw% 15.34% Co% 71.11% |
11 280-61 0.218 4本 74三振 Sw% 23.66% Co% 73.92% |
12 3040-780 0.257 82本 494三振 Sw% 64.98% Co% 88.95% |
13 2841-1003 0.353 145本 213三振 Sw% 72.6% Co% 89.77% |
14 3077-771 0.251 68本 471三振 Sw% 60.11% Co% 87.46% |
15 225-34 0.151 0本 76三振 Sw% 16.21% Co% 73.47% |
16 276-42 0.152 2本 119三振 Sw% 21.76% Co% 52.33% |
17 2166-521 0.241 44本 455三振 Sw% 59.36% Co% 82.04% |
18 2502-755 0.302 69本 284三振 Sw% 69.19% Co% 86.66% |
19 2203-525 0.238 27本 548三振 Sw% 52.89% Co% 81.73% |
20 171-26 0.152 0本 75三振 Sw% 15.16% Co% 52.09% |
21 390-9 0.023 0本 336三振 Sw% 14.97% Co% 16.33% |
22 904-89 0.098 1本 504三振 Sw% 30.3% Co% 40.88% |
23 1249-155 0.124 5本 644三振 Sw% 39.58% Co% 46.97% |
24 817-97 0.119 2本 431三振 Sw% 31.36% Co% 42.73% |
25 163-3 0.018 0本 130三振 Sw% 11.97% Co% 19.19% |
打率.150未満 | コース番号 打数-安打 打率 本塁打数 三振数 Sw% Co% |
打率.300以上 |
※投手側視点(1が左打者側、5が右打者側)、中心9マス(7,8,9,12,13,14,17,18,19)がストライクゾーン